Records de piste du Track & Time
Autodrome de Saint-Eustache (ASE)
Position | Classe | Année | Pilote | Voiture | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | TA0 | 2015 | Mathieu | Subaru WRX STi | 54.185 |
2 | TA0 | 2019 | Yann | Subaru WRX STi | 54.505 |
3 | TA0 | 2015 | Michel | Audi A4 | 55.215 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA1 | 2019 | Jean-François | Mitsubishi Evo VIII | 55.523 |
2 | TA1 | 2017 | Maxime-Olivier | BMW 322 | 57.166 |
3 | TA1 | 2011 | Yann | Subaru WRX STi | 57.735 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA2 | 2016 | Yann | Subaru WRX STi | 55.326 |
2 | TA2 | 2015 | Pascal | Acura Integra | 57.805 |
3 | TA2 | 2019 | Michael | Subaru WRX STi | 57.823 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA3 | 2015 | Oktay | BMW M3 | 57.017 |
2 | TA3 | 2011 | David | BMW M3 | 57.107 |
3 | TA3 | 2019 | Sajan | Honda Civic | 57.485 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA4 | 2019 | Jonathan | Mazda Miata | 58.195 |
2 | TA4 | 2017 | Guillaume | Mazda Miata | 58.216 |
3 | TA4 | 2019 | Victor | Scion FRS | 58.242 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA5 | 2015 | Jonathan | Mazda Miata | 59.077 |
2 | TA5 | 2018 | Jérémi | Honda Civic | 60.039 |
3 | TA5 | 2012 | Nicolas | Honda Civic | 60.256 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA6 | 2018 | William | Mazda Miata | 60.381 |
2 | TA6 | 2018 | Olivier | Mazda Miata | 60.981 |
3 | TA6 | 2015 | Camy | Toyota Paseo | 61.295 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA7 | 2019 | Gregory | Honda Civic Si | 61.590 |
2 | TA7 | 2017 | Gilles | Mini Cooper S | 62.192 |
3 | TA7 | 2017 | Denis | Toyota Echo | 62.785 |
Sanair Circuit routier
Position | Classe | Année | Pilote | Voiture | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | TA0 | 2012 | Julien | Subaru WRX STi | 52.553 |
2 | TA0 | 2012 | Michel | Audi A4 | 54.736 |
3 | TA0 | 2015 | Mathieu | Subaru WRX STi | 54.761 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA1 | 2011 | Yann | Subaru WRX STi | 57.438 |
2 | TA1 | 2015 | Robert | Nissan 370Z | 58.026 |
3 | TA1 | 2018 | Dany | Subaru WRX STi | 58.177 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA2 | 2015 | Yann | Subaru WRX STi | 56.704 |
2 | TA2 | 2014 | Bruno | Nissan Sentra SER-V | 57.487 |
3 | TA2 | 2015 | Martin | Subaru WRX STi | 58.122 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA3 | 2012 | David | BMW E36 M3 | 56.717 |
2 | TA3 | 2013 | Bruno | Nissan Sentra SER-V | 57.364 |
3 | TA3 | 2017 | Jonathan | Mazda Miata | 57.762 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA4 | 2012 | Bruno | Nissan Sentra SER-V | 58.321 |
2 | TA4 | 2015 | Mathieu | Honda Prelude | 59.092 |
3 | TA4 | 2014 | Stephan | Nissan Sentra | 59.154 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA5 | 2012 | Nicolas | Honda Civic | 59.553 |
2 | TA5 | 2015 | Jonathan | Mazda Miata | 59.791 |
3 | TA5 | 2017 | Simon | BMW 325 | 60.317 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA6 | 2014 | Camy | Toyota Paseo | 61.263 |
2 | TA6 | 2014 | Marc | Mazda Protegé Speed | 61.339 |
3 | TA6 | 2015 | François | Honda Civic | 61.701 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA7 | 2017 | Gilles | Mini Cooper S | 62.290 |
2 | TA7 | 2018 | Gabriel | Mazda Miata | 63.420 |
3 | TA7 | 2017 | Denis | Toyota Echo | 63.969 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA8 | 2017 | Gilbert | Kia Spectra | 72.664 |
2 | TA8 | 2018 | Jimmy | Hyunday Accent | 74.070 |
Sanair Tri-ovale
Position | Classe | Année | Pilote | Voiture | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | TA0 | 2018 | Sylvain | Nissan 300ZX | 49.912 |
2 | TA0 | 2018 | Richard | Factory Five Cobra | 53.200 |
3 | TA0 | 2018 | Julien | Subaru WRX STi | 53.504 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA2 | 2018 | Martin | Nissan 350Z | 54.701 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA3 | 2018 | Raphael | Honda Civic | 52.896 |
2 | TA3 | 2018 | Dany | Acura Integra | 54.757 |
3 | TA3 | 2018 | Marc-André | Mazda Miata | 56.167 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA4 | 2018 | Olivier | Honda Civic | 52.692 |
2 | TA4 | 2018 | Sebastian | Scion FRS | 53.046 |
3 | TA4 | 2018 | Victor | Scion FRS | 53.393 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA5 | 2018 | Bruno | Mini Cooper JCW | 54.800 |
2 | TA5 | 2018 | Benoit | Mazda Miata | 55.703 |
3 | TA5 | 2018 | Lorin | Mazda Miata | 59.251 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA6 | 2018 | William | Mazda Miata | 54.278 |
2 | TA6 | 2018 | Mathieu | Mazda Miata | 56.605 |
3 | TA6 | 2018 | André | Mazda Miata | 57.293 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA7 | 2018 | Gabriel | Mazda Miata | 56.325 |
2 | TA7 | 2018 | Gilles | Mini Cooper S | 56.523 |
Icar Long
Position | Classe | Année | Pilote | Voiture | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | TA0 | 2019 | Yann | Subaru WRX STi | 98.356 |
2 | TA0 | 2016 | Michel | Audi A4 | 101.133 |
3 | TA0 | 2015 | Maxime | BMW M3 | 102.851 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA1 | 2011 | Yann | Subaru WRX STi | 106.141 |
2 | TA1 | 2016 | Robert | Nissan 370Z | 109.299 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA2 | 2016 | Yann | Subaru WRX STi | 105.076 |
2 | TA2 | 2015 | Wayne | Nissan Sentra | 105.544 |
3 | TA2 | 2019 | Sajan | Honda Civic | 105.573 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA3 | 2016 | Oktay | BMW M3 | 104.240 |
2 | TA3 | 2011 | David | BMW M3 | 104.458 |
3 | TA3 | 2011 | Stéphane | BMW Z3M Coupe | 104.911 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA4 | 2019 | Jonathan | Mazda Miata | 101.770 |
2 | TA4 | 2019 | Victor | Scion FRS | 104.178 |
3 | TA4 | 2019 | Jean-François | Mazda Miata | 104.817 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA5 | 2015 | Jonathan | Mazda Miata | 108.731 |
2 | TA5 | 2016 | Simon | BWM 325 | 109.595 |
3 | TA5 | 2011 | Mathieu | Honda Prelude | 110.031 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA6 | 2015 | Camy | Toyota Paseo | 111.042 |
2 | TA6 | 2015 | François | Honda Civic | 111.315 |
3 | TA6 | 2016 | Denis | Toyota Echo | 112.118 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA7 | 2019 | Gregory | Honda Civic | 111.696 |
2 | TA7 | 2019 | Christopher | Mazda Miata | 115.888 |
3 | TA7 | 2019 | Gilles | Mini Cooper S | 116.194 |
Icar Short
Position | Classe | Année | Pilote | Voiture | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | TA0 | 2016 | Michel | Audi A4 | 51.603 |
2 | TA0 | 2015 | Mathieu | Subaru WRX STi | 51.875 |
3 | TA0 | 2015 | Maxime | BMW M3 | 52.68 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA1 | 2015 | Robert | Nissan 370Z | 57.846 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA2 | 2016 | Yann | Subaru WRX STi | 51.819 |
2 | TA2 | 2015 | Philippe | Toyota MR2 | 56.277 |
3 | TA2 | 2015 | Martin | Subaru WRX STi | 57.234 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA3 | 2016 | Raphael | Honda Civic | 53.973 |
2 | TA3 | 2016 | Sylvain-Jacques | Mazda Miata | 55.465 |
3 | TA3 | 2016 | Jacques | Lotus Elise | 56.261 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA4 | 2016 | Jonathan | Mazda Miata | 54.764 |
2 | TA4 | 2016 | Guillaume | Mazda Miata | 54.982 |
3 | TA4 | 2016 | Jean-François | Mazda Miata | 55.718 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA5 | 2016 | Simon | BMW 325 | 56.392 |
2 | TA5 | 2015 | Jonathan | Mazda Miata | 56.763 |
3 | TA5 | 2016 | Martin | Toyota Tercel | 56.766 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA6 | 2015 | François | Honda Civic | 56.297 |
2 | TA6 | 2016 | Denis | Toyota Echo | 58.045 |
3 | TA6 | 2016 | Camy | Toyota Paseo | 58.507 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA7 | 2015 | André | Mazda Miata | 60.985 |
2 | TA7 | 2016 | Pascale | Toyota Celica | 61.147 |
3 | TA7 | 2016 | Jean-Claude | Honda Fit | 61.591 |
Shannonville Motorsport Park Full (SMP Full)
Position | Classe | Année | Pilote | Voiture | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | TA0 | 2017 | Yann | Subaru WRX STi | 117.267 |
2 | TA0 | 2012 | Michel | Audi A4 | 117.660 |
3 | TA0 | 2014 | Mathieu | Subaru WRX STi | 119.048 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA2 | 2014 | Bruno | Nissan Sentra | 117.471 |
2 | TA2 | 2014 | Mathieu | Honda Prelude | 119.626 |
3 | TA2 | 2012 | Robert | Nissan 370Z | 128.815 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA3 | 2017 | Jonathan | Mazda Miata | 116.307 |
2 | TA3 | 2012 | David | BMW M3 | 118.884 |
3 | TA3 | 2017 | Mathieu | Honda Prelude | 119.579 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA4 | 2017 | Guillaume | Mazda Miata | 117.438 |
2 | TA4 | 2012 | Bruno | Nissan Sentra Spec V | 121.127 |
3 | TA4 | 2014 | Stephan | Nissan Sentra | 121.750 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA5 | 2017 | Victor | Scion FR-S | 122.355 |
2 | TA5 | 2014 | Charles | Toyota MRS | 122.992 |
3 | TA5 | 2012 | Simon | BMW 325 | 123.885 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA6 | 2014 | Camy | Toyota Paseo | 124.210 |
2 | TA6 | 2017 | William | Mazda Miata | 124.619 |
3 | TA6 | 2017 | André | Mazda Miata | 126.949 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA7 | 2017 | Gabriel | Mazda Miata | 127.337 |
2 | TA7 | 2017 | Denis | Toyota Echo | 128.867 |
3 | TA7 | 2017 | Gilles | Mini Cooper S | 130.749 |
Shannonville Motorsport Park Pro (SMP Pro)
Position | Classe | Année | Pilote | Voiture | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | TA0 | 2014 | Mathieu | Subaru WRX STi | 71.361 |
2 | TA0 | 2017 | Yann | Subaru WRX STi | 73.585 |
3 | TA0 | 2017 | Richard | Factory Five Cobra | 75.521 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA2 | 2014 | Bruno | Nissan Sentra | 74.962 |
2 | TA2 | 2014 | Mathieu | Honda Prelude | 75.930 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA3 | 2017 | Jonathan | Mazda Miata | 74.183 |
2 | TA3 | 2017 | Mathieu | Honda Prelude | 75.496 |
3 | TA3 | 2017 | Sylvain-Jacques | Mazda Miata | 76.892 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA4 | 2017 | Guillaume | Mazda Miata | 74.69 |
2 | TA4 | 2014 | Stephan | Nissan Sentra Spec V | 76.875 |
3 | TA4 | 2014 | Jérémi | Honda Civic | 77.299 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA5 | 2017 | Victor | Scion FR-S | 76.897 |
2 | TA5 | 2014 | Charles | Toyota MRS | 78.368 |
3 | TA5 | 2014 | Nicolas | Scion FR-S | 78.599 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA6 | 2017 | William | Mazda Miata | 79.236 |
2 | TA6 | 2014 | Camy | Toyota Paseo | 79.265 |
3 | TA6 | 2014 | Gabriel | Mazda Protegé Speed | 81.326 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA7 | 2017 | Gabriel | Mazda Miata | 81.371 |
2 | TA7 | 2017 | Denis | Toyota Echo | 82.101 |
3 | TA7 | 2017 | Pascale | Toyota Celica | 83.774 |
Calabogie Motorsports (CMP)
Position | Classe | Année | Pilote | Voiture | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | TA0 | 2019 | Yann | Subaru WRX STi | 137.302 |
2 | TA0 | 2017 | Michel | Audi A4 | 137.615 |
3 | TA0 | 2019 | Pierre-Luc | Subaru WRX STi | 138.968 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA1 | 2012 | Greg | Chevrolet Corvette | 137.350 |
2 | TA1 | 2019 | Loïc | Mazda Miata | 149.537 |
3 | TA1 | 2019 | Julien | Golf R | 153.644 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA2 | 2013 | David | BMW M3 | 140.556 |
2 | TA2 | 2019 | Mathieu | Honda Prelude | 144.440 |
3 | TA2 | 2016 | Yann | Subaru WRX STi | 146.491 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA3 | 2013 | Bruno | Nissan Sentra SER-V | 139.794 |
2 | TA3 | 2019 | Nicolas | Honda S2000 | 141.123 |
3 | TA3 | 2017 | Mathieu | Honda Prelude | 141.194 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA4 | 2019 | Jonathan | Mazda Miata | 141.131 |
2 | TA4 | 2019 | Victor | Scion FR-S | 141.530 |
3 | TA4 | 2012 | Bruno | Nissan Sentra Spec V | 142.960 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA5 | 2017 | Victor | Scion FR-S | 147.547 |
2 | TA5 | 2013 | Charles | Toyota MRS | 147.89 |
3 | TA5 | 2018 | Simon | BMW 325 | 148.270 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA6 | 2018 | William | Mazda Miata | 149.027 |
2 | TA6 | 2012 | Louis | Toyota MRS | 153.126 |
3 | TA6 | 2018 | Simon | Mazda Miata | 153.223 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA7 | 2018 | Gilles | Mini Cooper S | 154.599 |
2 | TA7 | 2018 | Gabriel | Mazda Miata | 154.948 |
3 | TA7 | 2019 | Gregory | Honda Civic Si | 155.257 |
Circuit de Mont-Tremblant
Position | Classe | Année | Pilote | Voiture | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | TA0 | 2019 | Yann | Subaru STI | 107.110 |
2 | TA0 | 2019 | Pierre-Luc | Subaru STI | 107.638 |
3 | TA0 | 2013 | Michel | Audi A4 | 110.092 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA1 | 2018 | Robert | Nissan 370Z | 117.472 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA2 | 2018 | Oktay | BMW M3 | 110.453 |
2 | TA2 | 2019 | Mathieu | Honda Prelude | 111.795 |
3 | TA2 | 2013 | David | BMW M3 | 112.142 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA3 | 2019 | Sajan | Honda Civic | 109.901 |
2 | TA3 | 2013 | Bruno | Nissan Sentra SER-V | 112.698 |
3 | TA3 | 2019 | David | BMW M3 | 112.952 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA4 | 2019 | Victor | Scion FRS | 112.723 |
2 | TA4 | 2019 | Olivier | Honda Civic | 113.611 |
3 | TA4 | 2018 | Sebastian | Scion FRS | 113.604 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA5 | 2018 | Simon | BMW 325 | 117.195 |
2 | TA5 | 2018 | Jérémi | Honda Civic | 117.372 |
3 | TA5 | 2013 | Martin V | Toyota Tercel | 119.148 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA6 | 2018 | William | Mazda Miata | 118.707 |
2 | TA6 | 2013 | Gabriel | Mazda Miata | 122.739 |
3 | TA6 | 2013 | Marc | Mazda Protegé Speed | 122.902 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA7 | 2019 | Gregory | Honda Civic Si | 121.276 |
2 | TA7 | 2018 | Gilles | Mini Cooper | 121.391 |
3 | TA7 | 2018 | Gabriel | Mazda Miata | 124.048 |
Montmagny
Position | Classe | Année | Pilote | Voiture | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | TA0 | 2014 | Mathieu | Subaru WRX STi | 47.877 |
2 | TA0 | 2014 | Yann | Subaru WRX STi | 48.133 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA1 | 2014 | Robert | Nissan 370Z | 51.854 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA2 | 2014 | Bruno | Nissan Sentra SER-V | 49.547 |
2 | TA2 | 2014 | Mathieu | Honda Prelude | 49.606 |
3 | TA2 | 2014 | Martin | Nissan 350Z | 51.412 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA3 | 2014 | Wayne | Nissan Sentra | 49.780 |
2 | TA3 | 2014 | Richard | Audi TT | 52.120 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA4 | 2014 | Alexandre | Nissan Sentra | 51.670 |
2 | TA4 | 2014 | Jean-François | Mazda Miata | 51.878 |
3 | TA4 | 2014 | Simon | BMW 325 | 52.676 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA5 | 2014 | Charles | Toyota MRS | 50.601 |
2 | TA5 | 2014 | Guillaume | Nissan Silvia | 51.664 |
3 | TA5 | 2014 | André | Ford Focus | 52.624 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA6 | 2014 | Gabriel | Mazda Protegé Speed | 52.616 |
2 | TA6 | 2014 | François | Honda Civic | 52.750 |
3 | TA6 | 2014 | Gilles | Nissan 300ZX / Mini Cooper S | 53.236 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA7 | 2014 | André | Mazda Miata | 54.918 |
2 | TA7 | 2014 | Pascale | Dodge Colt | 57.694 |
3 | TA7 | 2014 | Mathieu | Ford Focus | 59.407 |
Mosport
Position | Classe | Année | Pilote | Voiture | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | TA0 | 2016 | Beven | Subaru WRX STi | 88.924 |
2 | TA0 | 2016 | Michel | Audi A4 | 92.955 |
3 | TA0 | 2016 | Martin | Subaru WRX STi | 93.553 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA1 | 2016 | Robert | Nissan 370Z | 99.565 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA2 | 2016 | Yann | Subaru WRX STi | 92.519 |
2 | TA2 | 2015 | Martin | Subaru WRX STi | 95.787 |
3 | TA2 | 2016 | Martin | Nissan 370Z | 102.647 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA3 | 2016 | Donat | Mazda Miata | 96.725 |
2 | TA3 | 2015 | David | BMW M3 | 96.756 |
3 | TA3 | 2016 | Raphael | Honda Civic | 96.983 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA4 | 2015 | Mathieu | Honda Prelude | 97.980 |
2 | TA4 | 2015 | Charles | Toyota MRS | 100.068 |
3 | TA4 | 2016 | Marc | Mazda Protegé | 100.519 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA5 | 2015 | Jonathan | Mazda Miata | 98.231 |
2 | TA5 | 2016 | Simon | BMW 325 | 99.982 |
3 | TA5 | 2016 | Bruno | Mini JCW | 101.635 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA6 | 2015 | Camy | Toyota Paseo | 101.559 |
2 | TA6 | 2016 | Gilles | Mini Cooper S | 105.083 |
3 | TA6 | 2015 | Marc | Mazda Protegé Speed | 105.932 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA7 | 2016 | Pascale | Toyota Celica | 109.676 |
2 | TA7 | 2016 | André | Mazda Miata | 116.676 |
3 | TA7 | 2015 | Carl | Mazda Protegé | 116.387 |