Championnat 2015 / 2015 Championship
Championnat Track and Time 2015 / 2015 Track and Time Championship
Classe | Pos. | Pilote | Voiture | ICAR #1 temps | ICAR #2 temps | Sanair #1 temps | Sanair #2 temps | ASE temps | CTMP #1 temps | CTMP #2 temps | ICAR #1 points | ICAR #2 points | Sanair #1 points | Sanair #2 points | ASE points | CTMP #1 points | CTMP #2 points | Total points | Total 5 meilleurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA-0 | 1T | Mathieu | Subaru Impreza | 109.140 | 51.875 | 54.761 | 55.020 | 54.185 | DNS | DNS | 94.238 | 100 | 100 | 100 + 0.500 | 100 | 0 | 0 | 494.738 | 494.738 |
TA-0 | 2 | Maxime | BMW M3 | 102.851 | 52.680 | - | - | 56.179 | - | - | 100 | 98.472 | - | - | 96.451 | - | - | 294.923 | 294.923 |
TA-0 | 3 | Michel | Audi A4 | - | - | 55.825 | DNS | 55.215 | DNS | DNS | 0 | 0 | 98.094 | 0 | 98.135 | 0 | 0 | 196.229 | 196.229 |
=== | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === |
TA-1 | 1 | Robert | Nissan 370Z | 115.649 | 57.846 | 58.026 | 58.327 | - | - | - | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | - | - | 300.000 | 300.000 |
=== | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | ==== | === | === | === | === | === | === | === |
TA-2 | 1T | Yann | Subaru STi | 107.871 | 54.593 | 56.875 | 56.704 | 57.665 | - | - | 97.843 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 497.843 | 497.843 |
TA-2 | 2T | Martin | Subaru STi | 110.093 | 57.234 | 58.612 | 58.122 | 57.847 | 96.996 | 95.787 | 95.868 | 95.386 | 97.036 | 97.560 | 99.685 | 100 | 100 | 685.536 | 494.282 |
TA-2 | 3 | Philippe | Toyota MR2 | 112.697 | 56.277 | 59.988 | 61.098 | 59.859 | - | - | 93.653 | 97.008 | 94.811 | 92.808 | 96.335 | - | - | 474.614 | 474.614 |
TA-2 | 4 | Sylvain-Jacques | Mazda Miata | - | - | 61.862 | 61.417 | 60.502 | - | - | - | - | 91.939 | 92.326 | 95.311 | - | - | 279.576 | 279.576 |
TA-2 | 5 | Pascal | Acura Integra | 108.142 | DNS | - | - | 57.805 | - | - | 97.598+0.5 | 0 | - | - | 99.758 | - | - | 197.855 | 197.855 |
TA-2 | 6 | Tomy | Nissan Sentra | 113.100 | 57.658 | - | - | - | - | - | 93.319 | 94.684 | - | - | - | - | - | 188.003 | 188.003 |
TA-2 | 7 | Wayne | Nissan Sentra | 105.544 | FWO-DQ | - | - | - | - | - | 100 | 0 | - | - | - | - | - | 100.000 | 100.000 |
TA-2 | 8 | Stephan | Nissan Sentra | 108.610 | DNS | - | - | - | - | - | 97.177 | 0 | - | - | - | - | - | 97.177 | 97.177 |
TA-2 | 9 | François | M-B CLS S63 | - | - | DNS | 60.583 | - | - | - | - | - | 0 | 93.597 | - | - | - | 93.597 | 93.597 |
=== | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === |
TA-3 | 1T | Raphael | Honda Civic | 107.403 | 55.252 | 57.838 | 58.134 | 58.312 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.779 | - | - | 497.779 | 497.779 |
TA-3 | 2 | Jean-François | Acura Integra | 113.077 | 57.138 | 59.354 | 59.845 | - | 103.954 | DNF | 94.982 | 96.699 | 97.446 | 97.141 | 0 | 93.076 | 0 | 479.344 | 479.344 |
TA-3 | 3 | Donat | Mazda Miata | - | - | - | - | 60.305 | 97.755 | 98.325 | - | - | - | - | 94.548 | 98.978 | 99.392 | 292.918 | 292.918 |
TA-3 | 4 | David | BMW M3 | - | - | - | - | - | 96.756 | 97.727 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 200.000 | 200.000 |
TA-3 | 5 | Oktay | BMW M3 | 107.897 | DNS | - | - | 57.017 | - | - | 99.542 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | 199.542 | 199.542 |
TA-3 | 6 | Maxime-Olivier | Acura Integra | 109.885 | DNS | - | - | 57.622 | - | - | 97.741+1 | 0 | 0 | 0 | 98.950 | - | - | 197.691 | 197.691 |
TA-3 | 7 | Jacques | Lotus Elise SC | - | - | - | - | - | 101.325 | 101.642 | - | - | - | - | - | 95.491 | 96.148 | 191.639 | 191.639 |
TA-3 | 8 | Christian | Mazda Miata | 128.157 | 68.048 | - | - | - | - | - | 83.806 | 81.196 | 0 | 0 | 0 | - | - | 165.001 | 165.001 |
TA-3 | 9 | Richard | Audi TT | 113.079 | DNS | - | - | - | - | - | 94.981 | 0 | - | - | - | - | - | - | 94.981 |
=== | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === |
TA-4 | 1T | Mathieu | Honda Prelude | 110.820 | 56.221 | DNS | 59.092 | 59.097 | 97.980 | 99.602 | 97.517 | 99.730 | 0 | 100+1 | 100 | 100 | 100 | 598.246 | 500.730 |
TA-4 | 2T | Charles | Toyota MRS | 109.573 | 56.069 | 59.765 | 59.970 | 59.389 | 100.068 | 101.660 | 98.626 | 100 | 100 | 98.536 | 99.508 | 97.913 | 97.976 | 692.560 | 496.671 |
TA-4 | 3 | Jean-François | Mazda Miata | 112.072 | 58.263 | 60.258 | 60.525 | 61.174 | 101.987 | 103.303 | 96.427 | 96.234 | 99.182 | 97.632 | 96.605 | 96.071 | 96.417 | 678.569 | 486.264 |
TA-4 | 4 | Jocelyn | Nissan Sentra | 111.061 | 57.845 | 60.793 | 61.514 | 61.055 | - | - | 97.305 | 96.930 | 98.309 | 96.063 | 96.793 | - | - | 485.400 | 485.400 |
TA-4 | 5 | Frédéric | Mazda Miata | 115.876 | 58.997 | 61.978 | 61.934 | 0 | - | - | 93.262 | 95.037 | 96.429 | 95.411 | 0 | - | - | 380.139 | 380.139 |
TA-4 | 6 | Bruno | Nissan Sentra | 108.068 | 56.731 | - | - | 0 | - | - | 100 | 98.833 | - | - | 0 | - | - | 198.833 | 198.833 |
TA-4 | 7 | Stephen | BMW MZ3 | 125.747 | DNS | - | - | 0 | - | - | 85.941 | 0 | - | - | 0 | - | - | 85.941 | 85.941 |
=== | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === |
TA-5 | 1T | Jonathan | Mazda Miata | 108.731 | 56.763 | 59.952 | 59.791 | 59.077 | 98.231 | 98.554 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700.000 | 500.000 |
TA-5 | 2T | Simon | BMW 325i | 112.805 | DNS | 61.421 | 60.959 | 61.653 | 101.263 | 101.218 | 96.388 | 0 | 97.608 | 98.084+0.250 | 95.822 | 97.006 | 97.368 | 582.526 | 486.705 |
TA-5 | 3T | Bruno | MINI JCW | 111.536 | 58.364 | 61.792 | 61.219 | 61.674 | - | - | 97.485 | 97.257 | 97.022 | 97.667 | 95.789 | - | - | 485.221 | 485.221 |
TA-5 | 4T | Martin | Toyota Tercel | 113.372 | 58.269 | 62.240 | 61.703 | 60.891 | 105.754 | 103.718 | 95.906+0.25 | 97.415 | 96.324 | 96.901 | 97.021 | 92.886 | 95.021 | 671.725 | 483.818 |
TA-5 | 5 | Andrei | Mazda RX8 | 120.101 | 61.593 | 63.043 | 64.244 | 64.922 | - | - | 90.533 | 92.158 | 95.097 | 93.069 | 90.997 | - | - | 461.854 | 461.854 |
TA-5 | 6 | Jordan | VW GTI | 124.459 | DNS | 63.956 | 64.259 | 64.948 | DNF | 106.648 | 87.363 | 0 | 93.739 | 93.047 | 90.960 | 0 | 92.411 | 457.520 | 457.520 |
TA-5 | 7 | Marc | Mazda Miata | 127.514 | DNS | 65.413 | 66.474 | 66.268 | 116.158 | 117.565 | 85.270 | 0 | 91.652 | 89.946 | 89.149 | 84.567 | 83.829 | 524.412 | 440.583 |
TA-5 | 8 | André | Fors Focus | 116.753 | 59.932 | DNS | DNS | - | 106.610 | 105.524 | 93.129 | 94.712 | 0 | 0 | 0 | 92.141 | 93.395 | 373.377 | 373.377 |
TA-5 | 9 | Élie | BMW 323i | 112.277 | DNS | 60.554 | 60.936 | - | - | - | 96.842 | 0 | 99.006 | 98.121 | 0 | - | - | 293.969 | 293.969 |
TA-5 | 10 | Dany | Scion FR-S | 111.209 | DNS | 61.469 | 62.398 | - | - | - | 97.772 | 0 | 97.532 | 95.822 | 0 | - | - | 291.126 | 291.126 |
TA-5 | 11 | Julie | MINI Cooper S | 119.917 | DNS | DNF/DQ | 67.542 | - | - | - | 90.672 | 0 | 0 | 88.524 | 0 | - | - | 179.196 | 179.196 |
=== | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === |
TA-6 | 1T | Camy | Toyota Paseo | 111.042 | 58.507 | 61.619 | 61.687 | 61.295 | 101.559 | 103.379 | 100 | 96.223 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 696.223 | 500.000 |
TA-6 | 2T | Marc | Mazda Protegé speed | 116.911 | 60.053 | 61.908 | 62.820 | 64.005 | 106.798 | 105.932 | 94.980 | 93.746 | 99.533 | 98.196 | 95.766 | 95.094 | 97.590 | 674.905 | 486.179 |
TA-6 | 3T | Denis | Toyota Echo | 114.266 | 59.730 | 63.346 | 63.865 | 63.101 | 117.758 | 112.166 | 97.179 | 94.252 | 97.274 | 96.590 | 97.138 | 86.244 | 92.166 | 660.842 | 482.432 |
TA-6 | 4 | Gilles | MINI Cooper S | 117.545 | 60.055 | 63.183 | 63.265 | 64.364 | 106.880 | 106.897 | 94.468 | 93.742 | 97.525 | 97.506 | 95.232 | 95.022 | 96.709 | 670.203 | 481.993 |
TA-6 | 5 | Jean-François | Mazda Miata | 117.762 | 61.121 | 64.812 | 65.809 | 64.289 | - | - | 94.294 | 92.107 | 95.073 | 93.736 | 95.343 | - | - | 470.554 | 470.554 |
TA-6 | 6 | Olivier | Ford Focus | 128.137 | 65.301 | 67.819 | 67.300 | 67.918 | - | - | 86.659 | 86.212 | 90.858 | 91.660 | 90.249 | - | - | 445.637 | 445.637 |
TA-6 | 7 | François | Honda Civic | 111.315 | 56.297 | 62.036 | 61.701 | - | - | - | 99.755 | 100 | 99.328 | 99.977 | 0 | - | - | 399.060 | 399.060 |
TA-6 | 8 | Guillaume | Mazda Miata | 128.292 | 64.303 | 67.439 | 67.907 | - | - | - | 86.554 | 87.550 | 91.370 | 90.840 | 0 | - | - | 356.314 | 356.314 |
TA-6 | 9 | Patrick | VW Golf | - | - | 64.569 | 64.656 | - | - | - | - | - | 95.431 | 95.408 | 0 | - | - | 190.839 | 190.839 |
TA-6 | 10 | Victor | Scion FR-S | 119.876 | 62.444 | - | - | - | - | - | 92.631 | 90.156 | - | - | 0 | - | - | 182.787 | 182.787 |
=== | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === |
TA-7/TA-8 | 1T | Pascale | Toyota Celica | 129.312 | 66.805 | 65.643 | 65.226 | 66.645 | 115.345 | 112.166 | 91.650 | 91.288 | 100 | 100 | 98.599 | 100 | 100 | 681.536 | 498.599 |
TA-7/TA-8 | 2T | André | Mazda Miata | 118.514 | 60.985 | 66.159 | 65.823 | 65.711 | - | - | 100 | 100 | 99.220 | 99.093 | 100 | - | - | 498.313 | 498.313 |
TA-7/TA-8 | 3 | Mathieu | Ford Focus | 130.029 | 67.738 | 71.578 | 71.764 | 70.403 | DNF | 116.865 | 91.144 | 90.031 | 91.708 | 90.890 | 93.336 | 0 | 95.979 | 553.088 | 463.057 |
TA-7/TA-8 | 4 | Carl | Mazda Protegé | - | - | - | - | - | 117.211 | 116.387 | - | - | - | - | - | 98.408 | 96.373 | 194.781 | 194.781 |
TA-7/TA-8 | 5 | Alex | Mazda Miata | - | - | 70.733 | 70.779 | - | - | - | 92.804 | 92.154 | 0 | - | - | 184.958 | 184.958 |
Shootout ICAR 20 juin 2015
Nom | Numéro | Classe | Meilleur temps avant | Meilleur temps shootout | Différence | Doit aux points | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian | 17 | TA-3 | 131.839 | 128.157 | -3.682 | non | |
Maxime-Olivier | 322 | TA-3 | 111.302 | 109.885 | -1.417 | oui | 1.000 |
Mathieu | 81 | TA-8 | 131.375 | 130.029 | -1.346 | non | |
Pascal | 70 | TA-2 | 109.129 | 108.142 | -0.987 | oui | 0.500 |
Martin | 87 | TA-5 | 114.119 | 113.372 | -0.747 | oui | 0.250 |
Pascale | 91 | TA-7 | 129.900 | 129.312 | -0.588 | oui | |
Oktay | 97 | TA-3 | 108.281 | 107.897 | -0.384 | oui | |
Camy | 187 | TA-6 | 111.297 | 111.042 | -0.255 | oui | |
Guillaume | 945 | TA-6 | 128.503 | 128.292 | -0.211 | non | |
Frédéric | 999 | TA-4 | 116.028 | 115.876 | -0.152 | non | |
Charles | 49 | TA-4 | 109.724 | 109.573 | -0.151 | oui | |
Raphael | 224 | TA-3 | 107.540 | 107.403 | -0.137 | oui | |
Philippe | 232 | TA-2 | 112.801 | 112.697 | -0.104 | non | |
Yann | 242 | TA-2 | 107.891 | 107.871 | -0.020 | oui | |
Martin | 737 | TA-2 | 110.093 | 110.172 | +0.079 | non | |
Maxime | 15 | TA-0 | 102.851 | 102.991 | +0.140 | oui | |
Jean-François | 121 | TA-4 | 112.072 | 112.303 | +0.231 | non | |
Jocelyn | 22 | TA-4 | 111.061 | 111.306 | +0.245 | oui | |
Simon | 12 | TA-5 | 112.805 | 113.150 | +0.345 | oui | |
Richard | 14 | TA-3 | 113.079 | 113.471 | +0.392 | non | |
Olivier | 302 | TA-6 | 128.137 | 128.744 | +0.607 | non | |
Stephan | 250 | TA-2 | 108.610 | 109.262 | +0.652 | oui | |
Victor | 86 | TA-6 | 119.876 | 120.795 | +0.919 | non | |
André | 176 | TA-5 | 116.753 | 117.795 | +1.042 | non | |
Stephen | 35 | TA-4 | 125.747 | 127.860 | +2.113 | non | |
François | 148 | TA-6 | 111.315 | 113.558 | +2.243 | oui | |
Andrei | 71 | TA-5 | 120.101 | 123.001 | +2.900 | non | |
Denis | 32 | TA-6 | 114.266 | 118.667 | +4.401 | oui | |
Gilles | 171 | TA-6 | 117.545 | 122.351 | +4.806 | oui | |
André | 48 | TA-7 | 118.514 | 123.971 | +5.457 | oui | |
Wayne | 88 | TA-2 | 105.544 | 111.802 | +6.258 | oui | |
Robert | 61 | TA-1 | 115.649 | 124.097 | +8.448 | non | |
Tomy | 84 | TA-2 | 999.999 | 113.100 | 999.999 | non | |
Mathieu | 756 | TA-0 | 999.999 | 109.140 | 999.999 | non |
Shootout Sanair 25 juillet 2015
Nom | Numéro | Classe | Temps avant | Temps shootout | Différence | Droit aux points? | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu | 21 | TA-4 | 61.388 | 59.092 | -2.296 | oui | 1.000 |
Mathieu | 756 | TA-0 | 55.992 | 55.020 | -0.972 | oui | 0.500 |
Simon | 12 | TA-5 | 61.573 | 60.959 | -0.614 | oui | 0.250 |
Jean-François | 28 | TA-3 | 60.339 | 59.845 | -0.494 | non | |
Alex | 20 | TA-7 | 71.183 | 70.779 | -0.404 | non | |
Olivier | 302 | TA-6 | 67.608 | 67.300 | -0.308 | non | |
Jean-François | 121 | TA-4 | 60.709 | 60.525 | -0.184 | oui | |
Andrei | 71 | TA-5 | 64.358 | 64.244 | -0.114 | non | |
Gilles | 171 | TA-6 | 63.339 | 63.265 | -0.074 | oui | |
François | 148 | TA-6 | 61.701 | 61.801 | +0.100 | oui | |
Marc | 4 | TA-6 | 62.820 | 62.928 | +0.108 | oui | |
Robert | 61 | TA-1 | 58.327 | 58.506 | +0.179 | oui | |
Martin | 737 | TA-2 | 58.122 | 58.371 | +0.249 | oui | |
Bruno | 16 | TA-5 | 61.719 | 62.085 | +0.366 | oui | |
Martin | 87 | TA-5 | 61.703 | 62.175 | +0.472 | oui | |
Jonathan | 99 | TA-5 | 59.791 | 60.318 | +0.527 | oui | |
Charles | 49 | TA-4 | 59.970 | 60.515 | +0.545 | oui | |
Raphael | 224 | TA-3 | 58.134 | 58.750 | +0.616 | oui | |
Guillaume | 945 | TA-6 | 67.907 | 68.633 | +0.726 | non | |
Pascale | 91 | TA-7 | 65.226 | 66.058 | +0.832 | oui | |
Yann | 242 | TA-2 | 56.704 | 57.544 | +0.840 | oui | |
Denis | 32 | TA-6 | 63.865 | 64.853 | +0.988 | oui | |
Patrick | 18 | TA-6 | 64.656 | 65.737 | +1.081 | non | |
André | 48 | TA-7 | 65.823 | 67.114 | +1.291 | oui | |
Mathieu | 81 | TA-8 | 71.764 | FWO/DQ | - | non |