Championnat 2012
Classement du Championnat TRACK & TIME 2012
classe | P | pilote | voiture | ASE points | ASE temps | Sanair points | Sanair temps | Shannonville points | Shannonville temps | Calabogie temps | Calabogie points | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA-6* | 1T | Gilles | MINI Cooper S | 100,250 | 63,838 | 101,000 | 63,774 | 99,067 | 130,058 | 156,467 | 97,865 | 398,182 |
TA-6* | 2T | Camy | Toyota Paseo | 98,058 | 65,102 | 98,277 | 64,892 | 100,250 | 128,194 | 157,614 | 97,153 | 393,739 |
TA-6* | 3T | MarcM | Hyundai Tiburon | 99,940 | 64,522 | 99,014 | 64,409 | 95,963 | 133,587 | 157,832 | 97,018 | 391,935 |
TA-6* | 4 | Denis | Toyota Echo | 99,887 | 63,910 | 98,923 | 64,468 | 96,001 | 133,534 | 161,624 | 94,742 | 389,554 |
TA-6* | 5 | André | Mazda Miata | 98,150 | 65,041 | 97,760 | 65,235 | 97,963 | 132,209 | 160,983 | 95,119 | 388,993 |
TA-6 | 7 | Denis-Alain | Toyota Echo RS | 96,056 | 66,459 | 97,450 | 65,443 | 0 | 0 | 164,955 | 92,829 | 286,335 |
TA-6 | 6 | Olivier | Ford Focus | 90,135 | 70,825 | 90,946 | 70,123 | 86,175 | 148,760 | 0 | 0 | 267,256 |
TA-6 | 8 | Pascale | Dodge Colt | 89,193 | 71,573 | 90,708 | 70,307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,901 |
TA-6 | 9 | Louis | Toyota MRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,126 | 100,000 | 100,000 |
TA-6 | 10 | Nicolas | MINI Cooper S | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,838 | 129,701 | 0 | 0 | 98,838 |
TA-6 | 11 | Jean-FrançoisA | Honda Civic | 0 | 0 | 95,549 | 66,745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,549 |
TA-6 | 12 | MarcA | Hyundai Tiburon | 0 | 0 | 95,506 | 66,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,506 |
TA-6 | 13 | MartinL | Nissan Sentra | 0 | 0 | 92,588 | 68,879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,588 |
===== | === | ===== | ======== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
TA-5* | 1T | Simon | BMW E30 325 | 98,758 | 61,014 | 97,454 | 61,109 | 100,000 | 123,885 | 149,934 | 99,427 | 395,638 |
TA-5* | 2T | Gabriel | Honda CRX | 98,840 | 60,963 | 97,506 | 61,076 | 99,172 | 124,919 | 149,075 | 100,000 | 395,519 |
TA-5* | 3T | Charles | Toyota MR2 Spyder | 98,712 | 61,042 | 97,361 | 61,167 | 99,533 | 124,466 | 149,650 | 99,616 | 395,223 |
TA-5* | 4 | Mathieu | Honda Prelude | 99,985 | 60,568 | 97,112 | 61,324 | 97,838 | 126,622 | 149,409 | 99,776 | 394,711 |
TA-5* | 5 | Martin | Toyota Tercel | 99,257 | 60,707 | 96,957 | 61,422 | 97,513 | 127,045 | 154,466 | 96,510 | 390,237 |
TA-5* | 6 | Alexandre | Nissan Sentra | 95,597 | 63,031 | 0 | DNS | 95,645 | 129,526 | 155,925 | 95,607 | 286,849 |
TA-5 | 7 | NicolasSau | Honda Civic | 100,000 | 60,256 | 100,000 | 59,553 | 97,060 | 127,637 | 0 | 0 | 297,060 |
TA-5 | 8 | NicolasSan | BMW E30 M3 | 0 | 0 | 93,270 | 63,85 | 0 | 0 | 156,044 | 95,534 | 188,804 |
TA-5 | 9 | Dany | Honda Civic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,774 | 98,873 | 98,873 |
TA-5 | 10 | Éric | Honda Civic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,561 | 97,079 | 97,079 |
TA-5 | 11 | Philippe | VW Golf GTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,987 | 95,569 | 95,569 |
TA-5 | 12 | Éric | Mazda Miata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,310 | 93,575 | 93,575 |
TA-5 | 13 | David | Porsche 944S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,645 | 87,875 | 87,875 |
===== | === | ===== | ======== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
TA-4* | 1T | Bruno | Nissan Sentra Spec V | 100,000 | 58,806 | 100,000 | 58,321 | 100,000 | 121,127 | 142,960 | 100,500 | 400,500 |
TA-4* | 2 | Stephan | Nissan Sentra Spec V | 98,972 | 59,417 | 98,372 | 59,589 | 97,153 | 124,677 | 145,993 | 98,923 | 393,420 |
TA-4* | 3 | François | BMW E36 M3 | 93,959 | 62,587 | 96,316 | 60,552 | 96,533 | 125,477 | 149,222 | 95,804 | 382,611 |
TA-4 | 4 | Guillaume | VW Golf | 0 | 0 | 91,713 | 63,591 | 93,347 | 131,165 | 158,868 | 89,987 | 275,047 |
===== | === | ===== | ======== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
TA-3* | 1T | David | BMW E36 M3 | 100,000 | 57,467 | 100,000 | 56,717 | 100,000 | 118,884 | 142,387 | 100,000 | 400,000 |
TA-3* | 2T | François | Honda Civic | 97,978 | 58,653 | 97,216 | 58,341 | 96,170 | 123,619 | 152,404 | 93,427 | 384,791 |
TA-3* | 3 | Richard | Audi TT Quattro 225 | 93,070 | 61,746 | 92,619 | 61,237 | 94,137 | 126,288 | 151,605 | 93,920 | 373,746 |
TA-3* | 7 | Jean-François | Mazda Miata | 93,514 | 61,453 | 85,878 | 66,044 | DNS | DNS | 149,970 | 94,944 | 274,334 |
TA-3 | 4 | Stéphane | BMW Z3M Coupe | 98,199 | 58,521 | 97,942 | 57,909 | 0 | 0 | 147,153 | 97,011 | 293,152 |
TA-3 | 5 | Jacques | Lotus Elise SC | 95,125 | 60,412 | 97,982 | 57,885 | 95,904 | 123,961 | 0 | 0 | 289,011 |
TA-3 | 6 | Mathieu | Porsche 968 | 0 | 0 | 94,910 | 61,449 | 95,225 | 124,845 | 146,125 | 97,442 | 287,577 |
TA-3 | 8 | Simon | Porsche 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,230 | 128,900 | 155,002 | 91,861 | 184,091 |
TA-3 | 9 | Jacques | Porsche 911 Carrera S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,399 | 90,462 | 90,462 |
===== | === | ===== | ======== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
TA-2* | 1T | Robert | Nissan 370Z | 95,925 | 59,809 | 96,909 | 59,120 | 100,000 | 128,815 | 152,285 | 96,362 | 389,197 |
TA-2 | 2 | Yann | Subaru WRX STi | 100,000 | 57,372 | 100,000 | 57,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
TA-2 | 3 | Patrick | Porsche 911 Turbo | 96,436 | 59,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,745 | 100,000 | 196,436 |
TA-2 | 4 | Raphael | Porsche C4S | 91,143 | 62,947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,685 | 93,656 | 184,799 |
TA-2 | 5 | Robert | Chevrolet Camaro SS | 90,103 | 63,674 | 90,467 | 63,167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,569 |
TA-2 | 6 | Norman | Porsche C4S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,243 | 96,389 | 96,389 |
TA-2 | 7 | Martin | Nissan 350Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,005 | 95,286 | 95,286 |
TA-2 | 8 | Yohann | Subaru Legacy Spec B | 91,876 | 62,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,876 |
TA-2 | 9 | François | Subaru STi | 0 | 0 | DNS | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
===== | === | ===== | ======== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
TA-1 | 1 | Greg | Chevrolet Corvette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,350 | 100,000 | 100,000 |
===== | === | ===== | ======== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
TA-0* | 1T | Michel | Audi A4 | 100,000 | 56,643 | 96,012 | 54,736 | 100,000 | 117,660 | 137,615 | 100,000 | 396,012 |
TA-0 | 2 | Julien | Subaru Impreza | 0 | 0 | 100,000 | 52,553 | 0 | 0 | 100,000 | ||
* Éligible au championnat |
SHOOTOUT St-Eustache 10 juin 2012
P | PILOTE | VOITURE | ÉCART (Shootout - time attack) | TEMPS du Shootout |
---|---|---|---|---|
1 | MarcM | Mazda MX3 | -0,347 | 64,522 |
2 | MathieuL | Honda Prelude | -0,227 | 60,568 |
3 | Gilles | MINI Cooper S | -0,222 | 63,838 |
4 | Martin | Toyota Tercel | -0,016 | 60,707 |
5 | RobertLa | Nissan 370Z | 0,000 | 59,809 |
6 | Bruno | Nissan Sentra SER-V | +0,047 | 58,853 |
7 | Jacques | Lotus Elise SC | +0,081 | 60,493 |
8 | Yann | Subaru WRX STi | +0,274 | 57,646 |
9 | RobertLo | Chevrolet Camaro | +0,443 | 64,117 |
10 | Denis | Toyota Echo | +0,477 | 64,387 |
11 | Stéphane | BMW M Coupe | +0,636 | 58,521 |
12 | David | BMW M3 | +1,246 | 57,963 |
SHOOTOUT Sanair 28 juillet 2012
P | PILOTE | VOITURE | ÉCART (Shootout - time attack) | TEMPS du Shootout |
---|---|---|---|---|
1 | Gilles | Mini Cooper S | -0,118 | 63,774 |
2 | Stephan | Nissan Sentra SpecV | +0,207 | 59,796 |
3 | Robert | Nissan 370Z | +0,225 | 59,345 |
4 | Stéphane | BMW Z3M Coupe | +0,402 | 58,311 |
5 | Simon | BMW E30 325i | +0,654 | 61,763 |
6 | Robert | Chevrolet Camaro SS | +0,689 | 63,856 |
7 | Bruno | Nissan Sentra SpecV | +0,723 | 59,044 |
8 | MarcM | Hyundai Tiburon | +0,768 | 65,177 |
9 | Jacques | Lotus Elise SC | +0,842 | 58,727 |
10 | David | BMW E36 M3 | +0,981 | 57,689 |
11 | Denis | Toyota Echo | +0,994 | 65,462 |
12 | Gabriel | Honda CRX | +1,187 | 62,263 |
13 | Martin | Toyota Tercel | +1,223 | 62,645 |
14 | Mathieu | Honda Prelude | +1,531 | 62,855 |
SHOOTOUT Shannonville 18 août 2012
P | PILOTE | VOITURE | ÉCART (Shootout - time attack) | TEMPS du Shootout | Droit aux points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guillaume | VW Golf | -3,246 | 131,165 | Non |
2 | André | Mazda Miata | -0,828 | 132,209 | Oui |
3 | Gilles | MINI Cooper S | -0,704 | 130,058 | Oui |
4 | Camy | Toyota Paseo | -0,682 | 128,194 | Oui |
5 | NicolasSan | MINI Cooper S | -0,350 | 129,701 | Oui |
6 | Michel | Audi A4 | -0,022 | 117,660 | Oui |
7 | Bruno | Nissan Sentra SER-V | +0,585 | 121,712 | Oui |
8 | Stephan | Nissan Sentra SER-V | +1,904 | 126,581 | Oui |
9 | MarcM | Mazda MX3 | +2,099 | 135,686 | Non |
10 | NicolasSau | Honda Civic | +2,295 | 122,433 | Non |
11 | Gabriel | Honda CRX | +2,613 | 127,532 | Oui |
12 | Jacques | Lotus Elise SC | +2,834 | 126,795 | Oui |
13 | Alexandre | Nissan Sentra SER-V | +2.840 | 132,366 | Non |
14 | Simon | BMW 325i | +3,647 | 127,532 | Oui |
15 | Charles | Toyota MRS | +3,895 | 128,361 | Oui |
16 | Robert | Nissan 370Z | +7,180 | 135,955 | Oui |
17 | François | Honda Civic | +11,591 | 135,210 | Oui |
18 | David | BMW M3 | DNF | DNF | Oui |
19 | Mathieu | Porsche 968 | DNS | DNS | Non |
SHOOTOUT Calabogie 14 septembre 2012
P | PILOTE | VOITURE | ÉCART (Shootout - time attack) | TEMPS du Shootout | Droit aux points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandre | Nissan Sentra SER-V | -1,594 | 155,925 | Non |
2 | Philippe | VW Golf GTI | -0,800 | 155,987 | Non |
3 | Stephan | Nissan Sentra SER-V | +0,163 | 146,156 | Oui |
4 | Bruno | Nissan Sentra SER-V | +0,173 | 143,133 | Oui |
5 | Stéphane | BMW M coupe | +0,418 | 147,571 | Oui |
6 | Michel | Audi A4 | +0,438 | 138,053 | Oui |
7 | Robert | Nissan 370Z | +0,468 | 152,753 | Oui |
8 | Camy | Toyota Paseo | +0,525 | 158,139 | Oui |
9 | Nicolas | BMW M3 | +0,535 | 156,579 | Non |
10 | Richard | Audi TT | +0,564 | 152,169 | Non |
11 | André | Mazda Miata | +0,737 | 161,72 | Non |
12 | Charles | Toyota MRS | +0,820 | 150,47 | Oui |
13 | Dany | Honda Civic | +0,969 | 151,743 | Oui |
14 | Gilles | MINI Cooper S | +1,089 | 157,556 | Oui |
15 | Martin | Nissan 350Z | +1,879 | 155,884 | Non |
16 | Denis-Alain | Toyota Echo | +2,382 | 167,337 | Non |
17 | Mathieu | Honda Prelude | +2,418 | 151,827 | Oui |
18 | Mathieu | Porsceh 968 | +2,833 | 148,958 | Oui |
19 | Marc | Mazda ProtegéSpeed | +3,659 | 161,491 | Oui |
20 | David | BMW M3 | +3,681 | 146,068 | Oui |
21 | Denis | Toyota Echo | +4,979 | 166,603 | Non |
22 | Simon | BMW 325i | +7,284 | 166,152 | Non |
23 | Guillaume | VW Golf | FWO | FWO | Oui |