Championnat 2013
Classe | P | pilote | Voiture | Temps Tremblant Jour 1 | Points Tremblant Jour 1 | Temps Tremblant Jour 2 | Points Tremblant Jour 2 | Meilleur pointage des 2 Tremblant | Temps Sanair | Points Sanair | Temps Calabogie | Points Calabogie | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA0 | 1 | Michel | Audi A4 | 110.813 | 100 | 110.092 | 100 | 100 | 55.403 | 100 | 200 | ||
2 | Mathieu | Subaru WRZ STi | 141.970 | 100 + 0.5 | 100.5 | ||||||||
=== | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === |
TA1 | 1 | Yann | Subaru STi | - | - | - | - | - | 58.280 | 100 | 100 | ||
=== | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === |
TA2 | 1T | Robert | Nissan 370Z | - | - | 116.149 | 96.55 | 96.55 | 59.645 | 100 | 147.332 | 95.40 | 291.95 |
2 | David | BMW M3 | 112.280 | 100 | 112.142 | 100 | 100 | - | - | 140.556 | 100 | 200 | |
3 | Stéphane | BMW M Coupe | 116.211 | 96.62 | - | - | 96.62 | - | - | 96.62 | |||
4 | Frédérick | Honda Civic | 150.261 | 93.54 + 0.25 | 93.79 | ||||||||
5 | Jean-François | Mazda Miata | 126.277 | 88.92 | 122.415 | 91.61 | 91.61 | - | - | 91.61 | |||
6 | Samuel | Ford Mustang | - | - | - | - | - | 65.738 | 90.73 | 90.73 | |||
=== | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === |
TA3 | 1T | Bruno | Nissan Sentra SER-V | 112.698 | 100 | 113.813 | 100 | 100 | 57.364 | 100 | 139.794 | 100 | 300 |
2T | Stephan | Nissan Sentra SER-V | 117.369 | 96.02 | 115.717 | 98.35 | 98.35 | 58.508 | 98.04 | 145.253 | 96.24 | 292.63 | |
3T | Martin L | Nissan 350Z | 118.324 | 95.25 | 118.313 | 96.20 | 96.20 | 60.337 | 95.07 | 147.274 | 94.92 + 1 | 287.19 | |
4 | Jacques E | Lotus Elise SC | 119.324 | 94.45 | - | - | 94.45 | 59.192 | 96.91 | 147.470 | 94.79 | 286.15 | |
5 | Richard | Audi TT | 118.797 | 94.87 | 118.836 | 95.77 | 95.77 | 60.444 | 94.90 | 151.812 | 92.08 | 282.75 | |
6 | David H | Porsche 968 | 129.909 | 86.75 | 124.562 | 91.37 | 91.37 | - | - | 155.047 | 90.16 | 181.53 | |
7 | Bobby | Audi TT | - | - | - | - | - | 64.128 | 89.45 | 157.473 | 88.77 | 178.22 | |
=== | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === |
TA4 | 1T | Mathieu | Honda Prelude | 117.088 | 100 | 116.874 | 100 | 100 | 59.965 | 100 | 162.708 | 93.57 | 293.57 |
2 | Simon | Honda Civic - un vrai | - | - | - | - | - | 60.684 | 98.82 | 152.243 | 100 | 198.82 | |
3 | Alexandre | Nissan Sentra SER-V | 121.496 | 96.37 | 120.754 | 96.79 | 96.79 | 60.018 | 99.91 | 196.70 | |||
4 | Pascal | Acura RSX-S | - | - | - | - | - | 62.112 | 96.54 | 96.54 | |||
5 | Mathieu | Subaru WRX- le mulet | - | - | - | - | - | 62.714 | 95.62 | 95.62 | |||
6 | Guillaume | VW Golf | - | - | - | - | - | 64.335 | 93.21 | 93.21 | |||
=== | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === |
TA5 | 1T | Simon E | BMW 325 | 119.050 | 100 | 118.900 | 100 | 100 | 60.485 | 100 | 148.676 | 99.47 | 299.47 |
2T | Martin V | Toyota Tercel | 121.336 | 98.12 | 119.148 | 99.87 | 99.87 | 60.858 | 99.39 | 149.280 | 99.07 | 298.33 | |
3T | Charles | Toyota MRS | 122.281 | 97.36 | 120.551 | 98.71 | 98.71 | 61.309 | 98.66 | 147.890 | 100 | 297.37 | |
4 | Gabriel | Honda CRX | 122.324 | 97.32 | 120.500 | 98.75 | 98.75 | 61.087 | 99.01 | 148.642 | 99.49 | 297.25 | |
5 | Marco | Scion FRS | - | - | 120.991 | 98.35 | 98.35 | 60.670 | 99.70 | 149.456 | 98.95 | 297.00 | |
6 | Nicolas S | BMW M3 | 125.358 | 94.97 | 125.631 | 94.71 | 94.97 | 63.475 | 95.29 | 155.907 | 94.86 | 285.12 | |
7 | Philippe | VW Golf | - | - | - | - | - | 60.878 | 99.35 | 156.298 | 94.62 | 193.97 | |
8 | Julie | MINI Cooper S | - | - | 128.893 | 92.32 | 92.32 | 66.120 | 91.48 | 183.80 | |||
9 | Dany | Honda Civic | - | - | - | - | - | 61.862 | 97.77 | 97.77 | |||
10 | Sébastien | Saab 9-3 | - | - | - | - | - | 63.349 | 95.48 | 95.48 | |||
=== | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === |
TA6-TA7 | 1T | Jocelyn | Nissan Sentra SER-V | 123.848 | 100 | 123.358 | 99.63 | 100 | 63.114 | 99.48 | 155.983 | 99.09 | 298.57 |
2T | Camy | Toyota Paseo | 125.031 | 99.05 | 123.622 | 99.42 | 99.42 | 63.330 | 99.14 | 154.559 | 100 | 298.56 | |
3T | Marc M | Mazda ProtegeSpeed | 124.694 | 99.32 | 122.902 | 100 | 100 | 62.783 | 100 | 156.862 | 98.53 | 298.53 | |
4 | Denis | Toyota Echo | 127.585 | 97.07 | 127.445 | 96.44 | 97.07 | 64.084 | 97.97 | 155.562 | 99.36 | 294.40 | |
5 | Gilles | MINI Cooper S | 125.496 | 98.69 | 125.976 | 97.56 | 98.69 | 67.040 | 93.65 | 156.271 | 98.90 | 291.24 | |
6 | Simon B | MINI Cooper S | 129.594 | 95.57 | 129.657 | 94.79 | 95.57 | 64.722 | 97.00 | 159.252 | 97.05 | 289.62 | |
7 | Pascale | Dodge Colt | 146.531 | 84.52 | 140.936 | 87.20 | 87.20 | 69.920 | 89.79 | 172.612 | 89.54 | 266.53 | |
8 | Denis-Alain | Toyota Echo | 131.611 | 94.10 | 131.461 | 93.49 | 94.10 | 65.790 | 95.43 | 189.53 | |||
9 | André | Mazda Miata | - | - | - | - | - | 67.126 | 93.53 | 165.649 | 93.31 | 186.84 | |
10 | Louis | Toyota MRS | 124.759 | 99.27 | 125.409 | 98.00 | 99.27 | - | - | 99.27 | |||
11 | Marcel | Ford Focus SVT | - | - | - | - | - | 67.116 | 93.54 | 93.54 | |||
12 | Pierre | BMW 328 | - | - | - | - | - | 68.036 | 92.28 | 92.28 | |||
13 | Olivier | Ford Focus | - | - | - | - | - | 68.369 | 91.83 | 91.83 | |||
14 | Marc-André | Acura TSX | - | - | - | - | - | 68.644 | 91.46 | 91.46 | |||
15 | Guillaume | Mazda Miata | - | - | - | - | - | 70.262 | 89.36 | 89.36 |
Shootout Calabogie 2013
No | Nom | Temps avant shootout | Temps du shootout | Différence | Droit aux points | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | Martin L | 149.203 | 147.274 | -1.929 | Oui | 1.00 |
311 | Nicolas | 157.418 | 155.907 | -1.511 | Non | |
75 | Mathieu | 142.902 | 141.970 | -0.932 | Oui | 0.50 |
86 | Frédérick | 150.470 | 150.261 | -0.209 | Oui | 0.25 |
50 | Jacques | 147.470 | 147.768 | 0.298 | Oui | |
171 | Gilles | 156.271 | 156.816 | 0.545 | DQ | |
4 | Marc | 156.862 | 157.704 | 0.842 | Non | |
187 | Camy | 154.559 | 155.500 | 0.941 | Oui | |
148 | André | 165.649 | 167.259 | 1.610 | Non | |
250 | Stephan | 145.253 | 147.435 | 2.182 | Oui | |
46 | Gabriel | 148.642 | 150.828 | 2.186 | Oui | |
49 | Charles | 147.890 | 150.153 | 2.263 | Oui | |
67 | Bruno | 139.794 | 142.632 | 2.838 | Oui | |
12 | Simon E | 148.676 | 151.667 | 2.991 | Oui | |
127 | Simon B | 159.252 | 162.254 | 3.002 | Non | |
968 | David H | 155.047 | 158.252 | 3.205 | Non | |
61 | Robert | 147.332 | 150.789 | 3.457 | Oui | |
14 | Richard | 151.812 | 155.364 | 3.552 | DQ | |
114 | François | 152.438 | 156.000 | 3.562 | DQ | |
20 | Philippe | 156.298 | 160.248 | 3.950 | Non | |
87 | Martin V | 149.280 | 153.279 | 3.999 | Oui | |
32 | Denis | 155.562 | 160.186 | 4.624 | Oui | |
141 | David L | 140.556 | 145.456 | 4.900 | Oui |