Championnat 2014 / 2014 Championship
Classe | P | Pilote | Voiture | Shannon LT temps | Shannon LT points | Shannon PT temps | Shannon PT points | Sanair AM temps | Sanair AM points | Sanair PM temps | Sanair PM points | Montmagny AM temps | Montmagny AM points | Montmagny PM temps | Montmagny PM points | Total points | Total 4 meilleurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA0 | 1T | Mathieu | Subaru STi | 119.048 | 100 | 71.361 | 100 | 56.323 | 100 | 0 | 0 | 48.456 | 100 | 47.877 | 100 | 500.000 | 400.000 |
TA0 | 2 | Yann | Subaru STI | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.672 | 99.384 | 57.031 | 100+0.5 | 49.030 | 98.829 | 48.133 | 99.468 | 398.182 | 398.182 |
=== | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | |
TA1 | 1T | Robert | Nissan 370Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.762 | 97.830 | 59.061 | 97.672+0.25 | 52.403 | 100 | 51.854 | 100 | 395.752 | 395.752 |
TA1 | 2 | Nicolas | BMW 323i | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.651 | 100 | 60.302 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |
=== | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | |
TA2 | 1T | Bruno | Nissan Sentra | 117.471 | 100 | 74.962 | 100 | 57.487 | 100 | 57.686 | 100 | 49.573 | 100 | 49.547 | 100 | 600.000 | 400.000 |
TA2 | 2T | Mathieu | Honda Prelude | 119.626 | 98.199 | 75.930 | 98.725 | 59.599 | 96.456 | 59.230 | 97.393 | 50.564 | 98.040 | 49.606 | 99.881 | 588.694 | 394.845 |
TA2 | 3 | Jacques | Lotus Elise SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.014 | 95.789 | 60.164 | 95.881 | 52.745 | 93.775 | 52.836 | 93.775 | 379.432 | 379.432 |
TA2 | 4 | David | Porsche 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.555 | 93.391 | 61.014 | 94.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.937 | 187.937 |
TA2 | 5 | Martin | Nissan 350Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.872 | 87.166 | 51.412 | 96.372 | 183.538 | 183.538 |
=== | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | |
TA3 | 1 | Richard | Audi TT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.245 | 100 | 52.120 | 95.510 | 195.510 | 195.510 |
TA3 | 2 | Wayne | Nissan Sentra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.780 | 100 | 100.000 | 100.000 |
=== | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === |
TA4 | 1T | Stephan | Nissan Sentra | 121.750 | 100 | 76.875 | 100+0.5 | 59.154 | 100 | 59.512 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.500 | 400.500 |
TA4 | 2T | Alexandre | Nissan Sentra | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.493 | 97.787 | 60.961 | 97.623 | 52.466 | 100 | 51.670 | 100 | 395.410 | 395.410 |
TA4 | 3 | Simon | BMW 325i | 123.298 | 98.745 | 78.911 | 97.420 | 60.840 | 97.229 | 62.028 | 95.944 | 54.630 | 96.039 | 52.676 | 98.090 | 583.466 | 391.483 |
TA4 | 4 | Jean-François | Mazda Miata | 129.647 | 93.909 | 81.441 | 94.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.524 | 99.890 | 51.878 | 99.599 | 387.791 | 387.791 |
=== | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | |
TA5 | 1T | Charles | Toyota MRS | 122.992 | 100 | 78.368 | 100 | DNS | 0 | DNS | 0 | 51.206 | 100 | 50.601 | 100 | 400.000 | 400.000 |
TA5 | 2T | Nicolas | Scion FR-S | 124.833 | 98.525 | 78.599 | 99.706 | 60.759 | 100 | 60.983 | 99.784 | 54.290 | 94.319 | 53.931 | 93.825 | 586.160 | 398.015 |
TA5 | 3T | Dany | Scion FR-S | 125.248 | 98.199 | 78.925 | 99.294 | 60.848 | 99.854 | 60.851 | 100 | 54.166 | 94.535 | 53.412 | 94.737 | 586.619 | 397.347 |
TA5 | 4 | Martin | Toyota Tercel | 126.179 | 97.474 | 79.717 | 98.308+1 | 62.994 | 96.452 | 62.288 | 97.693 | 52.921 | 96.759 | 53.083 | 95.324 | 583.011 | 391.234 |
TA5 | 5 | Nicolas | BMW M3 | 128.383 | 95.801 | 81.994 | 95.578 | 63.128 | 96.247 | 63.928 | 95.187 | 0 | 0 | 53.328 | 94.886 | 477.699 | 382.813 |
TA5 | 6 | Jocelyn | Nissan Sentra | 127.286 | 96.626 | 80.550 | 97.291 | 61.065 | 99.499 | DNS | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.417 | 293.417 |
TA5 | 7 | Élie | BMW 323i | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.102 | 97.837 | 61.894 | 98.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.152 | 196.152 |
TA5 | 8 | Guillaume | Nissan Silvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.321 | 97.869 | 51.664 | 97.942 | 195.811 | 195.811 |
TA5 | 9 | André | Ford Focus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.492 | 95.726 | 52.624 | 96.156 | 191.882 | 191.882 |
TA5 | 10 | Marco | Scion FR-S | DNS | 0 | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
=== | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | |
TA6 | 1T | Marc | Mazda Protegé Speed | 128.512 | 96.652 | 82.301 | 96.311 | 61.339 | 99.892 | 62.597 | 100+1 | 53.516 | 99.458 | 53.266 | 98.780+0.500 | 592.594 | 399.630 |
TA6 | 2T | Gabriel | Mazda Protegé Speed | 127.139 | 97.696 | 81.326 | 97.466 | 62.845 | 97.499 | 62.608 | 99.982 | 59.583 | 89.331 | 52.616 | 100 | 581.974 | 395.177 |
TA6 | 3T | Jean-François | Acura Integra RS | 134.353 | 92.450 | 81.931 | 96.746+0.25 | 62.560 | 97.943 | 62.707 | 99.825 | 57.647 | 92.331 | 54.235 | 97.015+0.250 | 576.810 | 392.028 |
TA6 | 4 | Gilles | Nissan 300ZX/MINI Cooper S | 136.313 | 91.121 | 84.632 | 93.658 | 63.292 | 96.810 | 63.610 | 98.407 | 55.521 | 95.866 | 53.236 | 98.835 | 574.699 | 389.919 |
TA6 | 5 | Denis | Toyota Echo | 127.091 | 97.733 | 82.150 | 96.488 | 64.394 | 95.153 | 64.703 | 96.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.120 | 386.120 |
TA6 | 6 | Camy | Toyota Paseo | 124.210 | 100 | 79.265 | 100 | 61.263 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 |
TA6 | 7 | François | Honda Civic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.226 | 100 | 52.750 | 99.746 | 199.746 | 199.746 |
TA6 | 8 | David | Morris Cooper S | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.305 | 96.790 | 63.964 | 97.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.653 | 194.653 |
TA6 | 9 | Jean-François | Mazda Miata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.200 | 96.424 | 54.412 | 96.699 | 193.123 | 193.123 |
TA6 | 10 | Marc | Mazda Miata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.571 | 94.087 | 54.989 | 95.685 | 189.772 | 189.772 |
TA6 | 11 | Simon | Mazda MX3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.754 | 93.185 | 65.665 | 95.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.513 | 188.513 |
TA6 | 12 | Marcel | Ford Focus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.427 | 96.029 | 57.593 | 91.358 | 187.387 | 187.387 |
TA6 | 13 | Alexandre | BMW M3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.532 | 90.732 | 66.251 | 94.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.216 | 185.216 |
TA6 | 14 | Ghislain | Scion FRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.393 | 90.919 | 68.215 | 91.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.683 | 182.683 |
TA6 | 15 | Philippe | Honda Civic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.348 | 76.752 | 57.631 | 91.298 | 168.050 | 168.050 |
=== | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | |
TA7/TA8 | 1T | André | Mazda Miata | 131.212 | 100 | 84.351 | 100 | 65.347 | 100 | 65.097 | 100 | 56.144 | 100 | 54.918 | 100 | 600.000 | 400.000 |
TA7/TA8 | 2T | Pascale | Dodge Colt | 140.115 | 93.646 | 88.235 | 95.598 | 69.235 | 94.384 | 68.958 | 94.401 | 61.459 | 91.352 | 57.694 | 95.188+1.000 | 565.570 | 380.572 |
TA7/TA8 | 3 | Mathieu | Ford Focus | 146.036 | 89.849 | 98.617 | 85.534 | 73.784 | 88.565 | 72.308 | 90.027 | 61.204 | 91.733 | 59.407 | 92.444 | 534.847 | 364.401 |
TA7/TA8 | 4 | Abir | Ford Focus | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.959 | 84.911 | 72.029 | 90.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.593 | 178.593 |
Shootout Shannonville 2014
No | Nom | Temps avant shootout | Temps du shootout | Différence | Droit aux points | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
87 | Martin V | 79.717 | 86.224 | +6.507 | Oui | 1.00 |
250 | Stephan T | 76.875 | 85.459 | +8.584 | Oui | 0.50 |
171 | Gilles | 84.632 | 94.390 | +9.758 | Non | |
28 | Jean-François R | 81.931 | 95.375 | +13.444 | Oui | 0.25 |
32 | Denis | 82.150 | 97.229 | +15.079 | Non | |
81 | Mathieu D | DNS | 98.617 | ### | Non | |
187 | Camy | 79.265 | DNF | ### | Oui |
Compilation des 2 shootouts de Sanair
No. | Nom | Temps avant shootout | Meilleur temps des 2 shootouts | Différence | Droit aux points | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
732 | Abir | 73.136 | 72.308 | -0.828 | Non | |
4 | Marc | 62.915 | 62.597 | -0.318 | Oui | 1.00 |
242 | Yann | 57.143 | 57.031 | -0.112 | Oui | 0.50 |
61 | Robert | 59.110 | 59.061 | -0.049 | Oui | 0.25 |
67 | Bruno | 57.728 | 57.686 | -0.042 | Oui | |
91 | Pascale | 68.967 | 68.958 | -0.009 | Non | |
250 | Stephan | 59.514 | 59.512 | -0.002 | Oui | |
21 | Mathieu | 59.230 | 59.240 | +0.010 | Oui | |
28 | Jean-François | 62.707 | 62.747 | +0.040 | Oui | |
74 | Ghislain | 68.215 | 68.352 | +0.137 | Non | |
81 | Mathieu | 72.029 | 72.222 | +0.193 | Oui | |
87 | Martin | 62.288 | 62.555 | +0.267 | Oui | |
50 | Jacques | 60.164 | 60.499 | +0.335 | Non | |
111 | Nicolas | 60.302 | 60.646 | +0.344 | Oui | |
171 | Gilles | 63.610 | 64.222 | +0.612 | Oui | |
46 | Gabriel | 62.608 | 63.272 | +0.664 | Oui | |
12 | Simon | 62.028 | 63.426 | +1.398 | Oui | |
115 | Alexandre | 60.961 | 62.648 | +1.687 | Oui | |
32 | Denis | 64.703 | 67.979 | +3.276 | Oui |
Compilation des 2 shootouts de Montmagny
Nom | Numéro | Classe | Temps avant shootout | Meilleur temps des 2 shootouts | Différence | Droit aux points | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu | 81 | TA7 | 60.105 | 59.407 | -0.698 | non | |
Pascale | 91 | TA7 | 58.235 | 57.694 | -0.541 | oui | 1.000 |
Marc | 4 | TA6 | 53.672 | 53.266 | -0.406 | oui | 0.500 |
Jean-François | 28 | TA6 | 54.637 | 54.235 | -0.402 | oui | 0.250 |
Gabriel | 46 | TA6 | 52.791 | 52.616 | -0.175 | oui | |
Martin | 87 | TA5 | 53.222 | 53.083 | -0.139 | oui | |
Robert | 61 | TA1 | 51.928 | 51.854 | -0.074 | oui | |
Gilles | 171 | TA6 | 53.291 | 53.236 | -0.055 | oui | |
Martin | 65 | TA2 | 51.412 | 51.419 | +0.007 | oui | |
André | 176 | TA5 | 52.624 | 52.668 | +0.044 | oui | |
Mathieu | 21 | TA2 | 49.606 | 49.662 | +0.056 | oui | |
Richard | 14 | TA3 | 52.120 | 52.338 | +0.218 | non | |
Yann | 242 | TA0 | 48.133 | 49.855 | +1.722 | non | |
Alexandre | 115 | TA5 | 51.670 | 53.923 | +2.253 | oui |