Championnat 2016 – 2016 Championship
Classe | Position | Pilote | Voiture | ICAR #1 temps | ICAR #2 temps | ICAR #3 temps | ICAR #4 temps | ASE temps | Calabogie #1 temps | Calabogie #2 temps | CTMP #1 temps | CTMP #2 temps | ICAR #1 points | ICAR #2 points | ICAR #3 points | ICAR #4 points | ASE points | Calabogie #1 points | Calabogie #2 points | CTMP #1 points | CTMP #2 points | Total points sans ASE | Total meilleurs 6 de 8 + ASE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA-0 | 1T | Michel | Audi A4 | 105.117 | 102.848 | 101.133 | 51.603 | --- | 149.565 | 154.322 | 92.955 | 95.744 | 100,000 | 100,000 | 100,000 + 0,500 | 100,000 | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 97,834 | 92,877 | 791,211 | 600,500 |
TA-0 | 2 | Martin | Subaru STi | DNS | DNS | --- | --- | 57.119 | 149.906 | 156.381 | 93.553 | 93.558 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 99,773 | 98,683 | 97,209 | 95,047 | 390,712 | |
TA-0 | 3 | Beven | Subaru STi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 90.942 | 88.924 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |
TA-0 | 4 | Richard | Fact. Five Roadster | 115.677 | 113.146 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 90,871 | 90,898 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 181,769 | |
TA-0 | 5 | Michel | Radical SR3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 102.602 | 101.167 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 88,636 | 87,898 | 176,534 | |
=== | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === |
TA-1 | 1T | Robert | Nissan 370Z | 113.892 | 111.093 | 109.299 | DNS | --- | 173.065 | DNS | 101.914 | 99.565 | 100,000 | 100,000 + 1,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 601,000 | 601,000 |
=== | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === |
TA-2 | 1T | Yann | Subaru WRX STi | --- | --- | 105.076 | 51.819 | 55.326 | 146.491 | 159.182 | 94.167 | 92.519 | --- | --- | 100,000 + 0,250 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 600,250 | 600,250 |
TA-2 | 2 | Pascal | Acura Integra | 107.719 | 106.517 | --- | --- | 58.254 | --- | --- | --- | --- | 100,000 | 100,000 | --- | --- | 94,819 | --- | --- | --- | --- | 200,000 | |
TA-2 | 3 | Martin | Nissan 350Z | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 102.647 | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 91,739 | 0,000 | 91,739 | |
=== | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === |
TA-3 | 1T | Raphael | Honda Civic | 108.539 | 107.953 | 107.538 | 53.973 | 58.755 | 154.277 | 166.731 | 97.082 | 96.983 | 96,039 | 96,866 | 92,990 | 100,000 | 97,900 | 98,071 | 95,579 | 100,000 | 99,734 | 779,279 | 592,571 |
TA-3 | 2T | Donat | Mazda Miata | 109.679 | 107.977 | 107.259 | 77.130 | 58.371 | 161.714 | 163.770 | 97.341 | 96.725 | 95,041 | 96,845 | 100,000 | 69,977 | 98,544 | 93.561 | 97.307 | 99,734 | 100,000 | 752,465 | 592,430 |
TA-3 | 3T | Sylvain-Jacques | Mazda Miata | 112.166 | DNS | 108.752 | 55.465 | 59.566 | 162.527 | 167.452 | 98.462 | 97.645 | 92,934 | 0,000 | 98,627 | 97,310 | 96,567 | 93,093 | 95,167 | 98,598 | 99,058 | 674,787 | 585,327 |
TA-3 | 4 | Jacques | Lotus Elise | 112.957 | 112.375 | 111.627 | 56.261 | 61.702 | 157.460 | 174.411 | 99.951 | 101.623 | 92,283 | 93,055 | 89,584 | 95,933 | 93,224 | 96,089 | 91,370 | 97,130 | 95,180 | 750,624 | 570,611 |
TA-3 | 5 | Philippe | VW Golf GTI | 115.035 | 114.157 | 113.202 | FWO | --- | 161.931 | 182.027 | 110.008 | 99.578 | 90,616 | 91,602 | 88,338 | 0,000 | --- | 93,435 | 87,547 | 88,250 | 89,223 | 629,011 | 541,464 |
TA-3 | 6 | Mathieu | Audi TT | 116.532 | 116.505 | 114.572 | DNS | --- | 164.861 | 168.868 | DNF | --- | 89,452 | 89,756 | 87,281 | 0,000 | --- | 91,775 | 94,369 | 0,000 | --- | 452,633 | |
TA-3 | 7 | Jérémi | Honda Civic | 110.017 | 108.806 | --- | --- | 60.224 | --- | --- | 100.257 | 99.578 | 94,749 | 96,107 | --- | --- | 95,512 | --- | --- | 96,833 | 97,135 | 384,824 | |
TA-3 | 8 | David | BMW M3 | --- | --- | --- | --- | --- | 151.301 | 159.359 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100,000 | 100,000 + 1,000 | --- | --- | 201,000 | |
TA-3 | 9 | Oktay | BMW M3 | 104.240 | 104.570 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100,000 | 100,000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 200,000 | |
TA-3 | 10 | Maxime-Olivier | Acura Integra | 109.032 | 107.563 | --- | --- | 57.521 | --- | --- | --- | --- | 95,605 | 97,217 | --- | --- | 100,000 | --- | --- | --- | --- | 192,822 | |
TA-3 | 11 | Frédéric | Honda Civic | 115.134 | 115.305 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 90,538 | 90,690 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 181,228 | |
TA-3 | 12 | Gabriel | Honda S2000 | 127.131 | 117.524 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 81,994 | 88,978 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 170,972 | |
=== | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === |
TA-4 | 1T | Jonathan | Mazda Miata | 105.220 | 104.335 | 105.700 | 54.764 | 58.759 | 149.152 | 159.252 | --- | --- | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 99.282 | 99,437 | 100,000 | --- | --- | 698,719 | 599,437 |
TA-4 | 2T | Mathieu | Honda Prelude | 109.266 | 108.408 | 107.714 | DNS | 58.337 | 148.313 | 165.407 | 98.262 | DNF | 96,297 | 96,243 | 98,130 | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 96,279 | 100,000 | 0,000 | 586,949 | 590,706 |
TA-4 | 3T | Patrick | VW GTI | 113.099 | 112.363 | 112.061 | 55.920 | 61.440 | 152.111 | 162.516 | 100,575 | 100,608 | 93,034 | 92,855 | 94,324 | 97,933 | 94,950 | 97,503 | 97,992 | 97,700 | 100,000 | 678,486 | 586,078 |
TA-4 | 4T | Jocelyn | Nissan Sentra | 109.493 | 108.730 | 109.569 | 56.095 | 61.081 | 152.103 | 164.221 | --- | --- | 96,097 | 95,958 | 96,469 | 97,627 | 95.508 | 97,508 | 96,974 + 0,250 | --- | --- | 580,883 | 580,833 |
TA-4 | 5 | Jean-François | Mazda Miata | 111.519 | 109.825 | 109.369 | 55.718 | 59.974 | 156.216 | 169.369 | --- | --- | 94,352 | 95,001 | 96,645 | 98,288 | 97.270 | 94,941 | 94,027 + 0,500 | --- | --- | 573,754 | 576,997 |
TA-4 | 6 | Marc | Mazda Protegé | 115.021 | 112.005 | 110.806 | 57.568 | --- | 181.022 | 176.341 | 100.519 | 100.844 | 91,479 | 93,152 | 95,392 | 95,129 | --- | 81,931 | 90,309 | 97,755 | 99,766 | 744,913 | 572,673 |
TA-4 | 7 | Jean-Michel | Acura Integra | 129.264 | 130.790 | 123.542 | DNS | 66.555 | 175.123 | 167.306 | --- | --- | 81,399 | 79,773 | 85,554 | 0,000 | 87,652 | 84,691 | 95,186 | --- | --- | 514,255 | 514,255 |
TA-4 | 8 | Dany | Acura RSX-S | 110.139 | 112.089 | 111.059 | 56.837 | 60.622 | --- | --- | --- | --- | 95,534 | 93,082 | 95,175 | 96,353 | 96.231 | --- | --- | --- | --- | 476,375 | |
TA-4 | 9 | Guillaume | Mazda Miata | --- | --- | 109.150 | 54,982 | 59.128 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 96,839 | 99,604 | 98,662 | --- | --- | --- | --- | 295,105 | |
=== | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === |
TA-5 | 1T | Simon | BMW 325 | 110.723 | 110.107 | 109.595 | 56.392 | --- | 169.417 | 157.749 | 99.982 | 100.285 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0.000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 800,000 | 600,000 |
TA-5 | 2T | Bruno | MINI JCW | 111.514 | 112.058 | 110.985 | DNS | 60.866 | 172.004 | 159.933 | 102.386 | 101.635 | 99,291 | 98,259 | 98.748 | 0.000 | 100,000 | 98,496 | 98,634 + 0,500 | 97,652 | 98,672 | 690,252 | 594,341 |
TA-5 | 3T | Martin | Toyota Tercel | --- | --- | 112.371 | 56,766 | 61.020 | 173.592 | 163.163 | 102.235 | 102.911 | --- | --- | 97,530 | 99,341 | 99,748 | 97,595 | 96,682 | 97,796 | 97,448 | 586,392 | 589,458 |
TA-5 | 4T | Victor | Scion FRS | 114.927 | 114.366 | 112.878 | 57.224 | 62.992 | 180.798 | 176.500 | --- | --- | 96,342 | 96,276 + 0,500 | 97,092 | 98,546 | 96,625 | 93,705 | 89,378 | --- | --- | 571,837 | 579,086 |
TA-5 | 5 | Pierre | VW GTI | 117.268 | 117.294 | 119.296 | DNS | DNS | 190.528 | 264.440 | 105.341 | 106.182 | 94,419 | 93,873 | 91,868 | 0,000 | 0,000 | 88,920 | 59,654 | 94,913 | 94,446 | 618,093 | 558,439 |
TA-5 | 6 | François | MINI JCW | 128.054 | 121.835 | 121,610 | DNS | 64.904 | 178.053 | 172.022 | 109.645 | 109.210 | 86,466 | 90,374 | 90,120 | 0,000 | 93,779 | 95,150 | 91,703 | 91,187 | 91,828 | 636,828 | 554,021 |
TA-5 | 7 | Marc | Mazda Miata | 128.375 | 120.590 | 117.775 | DNS | DNS | 196.254 | 187.947 | 110.876 | 114.064 | 86,250 | 91,307 | 93,055 | 0,000 | 0,000 | 86,325 | 83,933 | 90,175 | 87,920 | 618,965 | 535,032 |
TA-5 | 8 | François | Mazda Miata | 114.907 | 115.318 | 113.745 | 58.730 | --- | --- | --- | --- | --- | 96,359 | 95,481 | 96,351 | 96,019 | 0,000 | --- | --- | --- | --- | 384,210 | |
TA-5 | 9 | Stéphane | Nissan Sentra | 121.148 | 119.034 | 115.843 | 59.365 | 64.427 | --- | --- | --- | --- | 91,395 | 92,500 | 94,606 | 94,992 | 94,473 | --- | --- | --- | --- | 373,493 | |
TA-5 | 10 | Guillaume | Mazda Miata | 115.331 | 114.259 | 114.753 | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | 96,005 | 96,366 | 95,505 | 0,000 | 0,000 | --- | --- | --- | --- | 287,876 | |
TA-5 | 11 | Guy | Scion FR-S | --- | --- | 113.974 | 58.052 | 61.930 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 96,158 | 94,053 | 98,282 | --- | --- | --- | --- | 193,298 | |
TA-5 | 12 | Tony | Mazda3 | --- | --- | 116.317 | 59.538 | 64.919 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 94,221 | 94,716 | 93,757 | --- | --- | --- | --- | 188,937 | |
TA-5 | 13 | Mathieu | Acura RSX-S | --- | --- | 118.192 | 59.958 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 92,726 | 94,053 | 0,000 | --- | --- | --- | --- | 186,779 | |
TA-5 | 14 | Julie | MINI Cooper S | 119.468 | 120.794 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 92,680 | 91,153 | --- | --- | 0,000 | --- | --- | --- | --- | 183,833 | |
TA-5 | 15 | Erick | MG Midget | --- | --- | --- | --- | --- | DNS | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,000 | 0,000 | --- | --- | 0,000 | |
TA-5 | 16 | Marc-Antoine | Acura RSX-S | DNS | DNS | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,000 | 0,000 | --- | --- | 0,000 | --- | --- | --- | --- | 0,000 | |
=== | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === |
TA-6 | 1T | Denis | Toyota Echo | 115.174 | 117.339 | 112.118 | 58.045 | 63,680 | 184.629 | 166.025 | --- | --- | 100,000 | 98,255 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 95,059 | 100,000 | --- | --- | 693,314 | 598,255 |
TA-6 | 2T | Gilles | MINI Cooper S | DNF | DNS | 119.228 | 59.945 | 64.428 | 175.506 | 167.008 | 105.323 | 105.083 | 0,000 | 0,000 | 94,037 | 96,830 | 98,839 | 100,000 | 99,411 +1,000 | 100,000 | 100,000 | 591,278 | 596,080 |
TA-6 | 3 | Camy | Toyota Paseo | 115.872 | 115.292 | 115.313 | DNS | --- | 181.231 | 168.580 | 106.223 | 106.108 | 99,398 | 100,000 | 97,229 | 0,000 | --- | 96,841 | 98,484 | 99,153 | 99,034 | 690,139 | 593,298 |
TA-6 | 4 | Nicholas | Mazda Miata | 121.126 | 119.995 | 117.854 | 60.599 | 64.366 | 184.309 | 174.548 | --- | --- | 95,086 | 96,081 | 95,133 | 95,785 | 98,934 | 95,224 | 95,117 | --- | --- | 572,426 | 576,274 |
TA-6 | 5 | Frédéric | Mazda RX7 | 119.097 | 118.799 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 96,706 | 97,048 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 193,754 | |
TA-6 | 6 | Marilaine | Mazda RX7 | 121.547 | 119.999 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 94,757 | 96,077 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 190,834 | |
=== | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === |
TA-7 / TA-8 | 1T | Pascale | Toyota Celica | --- | --- | 121.164 | 61,147 | 65.330 | 181.192 | 175.507 | 109.676 | 111.322 | --- | --- | 98,517 | 100,000 | 99,276 | 98,446 | 98,131 | 100,000 | 100,000 | 595,094 | 596,239 |
TA-7 / TA-8 | 2 | André | Mazda Miata | 119.758 | 119.678 | DNS | DNS | 64,857 | 178.377 | 172.227 | DNS | 116.119 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 + 0,250 | 0,000 | 95,869 | 496,119 | 596,119 |
TA-7 / TA-8 | 3 | Jean-Claude | Honda Fit | 121.163 | 120.288 | 119.367 | 61.591 | --- | --- | --- | --- | --- | 98,840 | 99,493 + 0,250 | 100,000 | 99,279 | --- | --- | --- | --- | --- | 397,862 | |
TA-7 / TA-8 | 4 | Mathieu | Mazda Miata | 126.247 | 123.876 | 120.169 | 62.232 | 67.473 | --- | --- | --- | --- | 94,860 | 96,611 | 99,333 + 1,000 | 98,257 | 96,123 | --- | --- | --- | --- | 486,184 | |
TA-7 / TA-8 | 5 | Jason | BMW 318is | --- | --- | 137.074 | DNS | 68.008 | 197.118 | 186.692 | --- | --- | --- | --- | 87,082 | 0,000 | 95,367 | 90,492 | 92,252 | --- | --- | 365,193 | |
TA-7 / TA-8 | 6 | Gilbert | Kia Spectra5 | --- | --- | 136.659 | DNS | 71.968 | 202.344 | 186.248 | --- | --- | --- | --- | 87,347 | 0,000 | 90,119 | 88,155 | 92,472 | --- | --- | 358,093 |
21 mai 2016 Shootout ICAR #2
Nom | Numéro | Classe | Meilleur temps avant | Meilleur temps shootout | Différence | Droit aux points | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel | 463 | TA-3 | 120,454 | 117,524 | -2,930 | non | |
Robert | 61 | TA-1 | 113,310 | 111,093 | -2,217 | oui | 1,000 |
François | 871 | TA-5 | 123,993 | 121,835 | -2,158 | non | |
Nicholas | 27 | TA-6 | 121,086 | 119,995 | -1,091 | non | |
Marc | 4 | TA-4 | 112,807 | 112,005 | -0,802 | non | |
Marilaine | 10 | TA-6 | 120,675 | 119,999 | -0,676 | non | |
Patrick | 18 | TA-4 | 112,895 | 112,363 | -0,532 | non | |
Victor | 86 | TA-5 | 114,660 | 114,366 | -0,294 | oui | 0,500 |
Jean-Claude | 41 | TA-7 | 120,288 | 120,365 | +0,077 | oui | 0,250 |
Denis | 32 | TA-6 | 117,339 | 117,448 | +0,109 | oui | |
Bruno | 16 | TA-5 | 112,058 | 112,244 | +0,186 | oui | |
André | 48 | TA-7 | 119,678 | 120,247 | +0,569 | oui | |
Pascal | 70 | TA-3 | 106,517 | 107,152 | +0,635 | oui | |
Simon | 12 | TA-5 | 110,107 | 110,822 | +0,715 | oui | |
Guillaume | 945 | TA-5 | 114,259 | 115,385 | +1,126 | oui | |
Frédéric | 110 | TA-6 | 118,799 | 120,473 | +1,674 | oui | |
Michel | 01 | TA-0 | 102,848 | 105,513 | +2,665 | oui |
4 juin 2016 Shootout ICAR #3
Nom | Numéro | Classe | Meilleur temps avant | Meilleur temps shootout | Différence | Droit aux points | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu | 199 | TA-7 | 122.582 | 120.169 | -2.413 | Oui | 1,000 |
Michel | 01 | TA-0 | 102.690 | 101.133 | -1.557 | Oui | 0,500 |
Stéphane | 277 | TA-5 | 117.059 | 115.843 | -1.216 | Non | |
Yann | 242 | TA-2 | 106.280 | 105.076 | -1.204 | Oui | 0,250 |
Guillaume | 945 | TA-5 | 115.555 | 114.753 | -0.802 | Oui | |
Mathieu | 8 | TA-5 | 118.818 | 118.192 | -0.626 | Non | |
Sylvain-Jacques | 213 | TA-2 | 109.192 | 108.752 | -0.440 | Non | |
Simon | 12 | TA-5 | 109.912 | 109.595 | -0.317 | Oui | |
Gilles | 171 | TA-6 | 119.485 | 119.228 | -0.257 | Non | |
Martin | 87 | TA-5 | 112.579 | 112.371 | -0.208 | Oui | |
Raphael | 224 | TA-3 | 107.735 | 107.538 | -0.197 | Oui | |
Jean-François | 121 | TA-4 | 109.496 | 109.369 | -0.127 | Oui | |
Dany | 291 | TA-4 | 111.148 | 111.059 | -0.089 | Non | |
Jocelyn | 22 | TA-4 | 109.569 | 109.612 | +0.043 | Oui | |
Jonathan | 99 | TA-4 | 105.700 | 105.762 | +0.062 | Oui | |
Donat | 191 | TA-3 | 107.259 | 107.496 | +0.237 | Oui | |
Philippe | 20 | TA-3 | 113.202 | 113.539 | +0.337 | Non | |
Tony | 3 | TA-5 | 116.317 | 116.818 | +0.501 | Non | |
Pascale | 91 | TA-7 | 121.164 | 121.671 | +0.507 | Oui | |
Patrick | 18 | TA-4 | 113.202 | 113.539 | +0.879 | Non | |
Guillaume | 161 | TA-4 | 109.150 | 110.053 | +0.903 | Oui | |
Jacques | 50 | TA-3 | 111.627 | 112.732 | +1.105 | Oui | |
Jean-Claude | 41 | TA-7 | 119.367 | 120.514 | +1.147 | Oui | |
Victor | 86 | TA-5 | 112.878 | 114.320 | +1.442 | Oui | |
Gilbert | 817 | TA-8 | 136.659 | 138.153 | +1.494 | Non | |
Guy | 986 | TA-5 | 113.974 | 115.599 | +1.625 | Oui | |
Marc | 4 | TA-4 | 110.806 | 112.659 | +1.853 | Non | |
Denis | 32 | TA-6 | 112.118 | 118.866 | +6.748 | Oui | |
Jean-Michel | 13 | TA-4 | 123.548 | 130.300 | +6.752 | Non |
12 août 2016 Shootout Calabogie Groupe 1
Nom | Classe | Temps avant (sessions 3-4) | Temps après | Différence | Droit aux points? | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Patrick | TA-4 | 196,461 | 162,516 | -33,945 | non | |
Donat | TA-3 | 173,702 | 163,770 | -9,932 | non | |
Michel | TA-0 | 165,146 | 156,215 | -8,931 | non | |
David | TA-3 | 166,434 | 159,359 | -7,075 | oui | 1,000 |
Jean-François | TA-4 | 171,199 | 169,369 | -1,830 | oui | 0,500 |
Jocelyn | TA-4 | 164,482 | 164,221 | -0,261 | oui | 0,250 |
Mathieu | TA-3 | 168,868 | 169,427 | +0,559 | oui | |
Mathieu | TA-4 | 165,407 | 166,146 | +0,739 | oui | |
Sylvain-Jacques | TA-3 | 167,452 | 169,282 | +1,830 | oui | |
Jonathan | TA-4 | 159,252 | 161,878 | +2,626 | oui | |
Yann | TA-2 | 159,411 | 165,234 | +5,823 | oui |
12 août 2016 Shootout Calabogie Groupe 2
Nom | Classe | Temps avant (sessions 3-4) | Temps shootout | Différence | Droit aux points? | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Jason | TA-7 | 186,692 | 193,747 | +7,055 | non | |
Victor | TA-5 | 176,500 | 183,590 | +7,090 | non | |
Gilles | TA-6 | 167,008 | 176,987 | +9,979 | oui | 1,000 |
Bruno | TA-5 | 159,933 | 172,802 | +12,869 | oui | 0,500 |
André | TA-7 | 172,227 | 188,135 | +15,908 | oui | 0,250 |
Simon | TA-5 | 157,749 | 173,805 | +16,056 | oui | |
Nicholas | TA-6 | 174,548 | 192,349 | +17,801 | non | |
François | TA-5 | 172,022 | 190,623 | +18,601 | oui |