Championnat Track and Time 2017
Pilotes | Classe | Cala-bogie Time Attack #1 temps | Cala-bogie Time Attack #1 points | Cala-bogie Time Attack #2 temps | Cala-bogie Time Attack #2 points | Time Attack #3 - Sanair 17 juin 2017 - AM temps | Time Attack #3 - Sanair 17 juin 2017 - AM points | Time Attack #4 – Sanair 17 juin 2017 – PM temps | Time Attack #4 – Sanair 17 juin 2017 – PM points | Shannon-ville 2017 Time Attack #5 Pro Track AM temps | Shannon-ville 2017 Time Attack #5 Pro Track AM points | Shannon-ville 2017 #6 Long Track PM temps | Shannon-ville 2017 #6 Long Track PM points | ASE Time Attack #7 2017 temps | ASE Time Attack #7 2017 points | Total Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yann 242 | TA0 | 2:18.026 | 100.000 | 2:18.869 | 100.000 | 55.195 | 100.000 | 56.306 | 100.000 | 1:13.585 | 100.000 | 1:57.267 | 100.000 | 54.554 | 100.000 | 500.000 |
Richard 14 | TA0 | 2:25.985 | 94.548 | 2:27.224 | 94.325 | 56.854 | 97.082 | 58.184 | 96.772 | 1:15.521 | 97.436 | 2:01.791 | 96.285 | - | - | 482.123 |
Paulo 40 | TA0 | 2:23.453 | 96.217 | 2:23.240 | 96.948 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.250 | 98.740 | 291.905 |
Martin 257 | TA0 | 2:26.410 | 94.274 | 2:25.855 | 95.210 | DNS | - | DNS | - | - | - | - | - | - | - | 189.484 |
=== | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === |
Robert 61 | TA1 | - | - | - | - | 58.902 | 100.000 | 1:00.578 | 100.000 | - | - | - | - | - | - | 200.000 |
Maxime-Olivier 322 | TA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.166 | 100.000 | 100.000 |
=== | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === |
Oktay 97 | TA2 | - | - | - | - | - | - | - | - | DNS | - | DNS | - | 58.572 | 100.000 | 100.000 |
=== | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === |
Jonathan 99 | TA3 | 2:21.877 | 99.519 | 2:22.370 | 99.449 | 57.762 | 100.000 | 58.249 | 100.000 | 1:14.183 | 100.000 | 1:56.307 | 100.000 | 57.867 | 100.000 | 500.000 |
Mathieu 21 | TA3 | 2:21.194 | 100.000 | 2:23.964 | 98.348 | 57.776 | 99.976 | DNF | - | 1:15.496 | 98.261 | 1:59.579 | 97.264 | 1:04.286 | 90.015 | 493.849 |
Sylvain-Jacques 213 | TA3 | 2:31.694 | 93.078 | 2:27.209 | 96.180 | DNF | - | 1:03.542 | 91.670 | 1:16.892 | 96.477 | 2:00.854 | 96.238 | 59.273 | 97.628 | 479.601 |
Christopher 888 | TA3 | 2:41.994 | 87.160 | 2:37.641 | 89.815 | 1:02.237 | 92.810 | 1:02.449 | 93.275 | 1:21.399 | 91.135 | 2:14.487 | 86.482 | 1:00.642 | 95.424 | 462.459 |
Charles 49 | TA3 | 2:27.175 | 95.936 | 2:29.043 | 94.996 | 59.931 | 96.381 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 287.313 |
Philippe 20 | TA3 | 2:35.077 | 91.048 | 2:36.763 | 90.318 | 1:01.503 | 93.917 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 275.283 |
Marc-André 122 | TA3 | - | - | - | - | 1:06.336 | 87.075 | 1:06.557 | 87.517 | - | - | - | - | 1:03.997 | 90.421 | 265.013 |
Cyndie 212 | TA3 | - | - | - | - | 1:06.460 | 86.912 | 1:06.498 | 87.595 | - | - | - | - | 1:06.457 | 87.074 | 261.581 |
Maxime-Olivier 322 | TA3 | 2:24.164 | 97.940 | 2:21.585 | 100.000 (+0.250) | - | - | - | - | - | - | - | - | --.000 | - | 198.190 |
Martin 65 | TA3 | - | - | - | - | 1:00.065 | 96.166 | 1:00.394 | 96.448 | - | - | - | - | - | - | 192.614 |
Rajan 64 | TA3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:19.192 | 93.675 | 2:06.018 | 92.294 | - | - | 185.969 |
Gilles 171 | TA3 | - | - | 2:39.530 | 88.751 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.751 |
Raphael 224 | TA3 | - | - | - | - | DNS | - | DNS | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
=== | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === |
Guillaume 161 | TA4 | - | - | - | - | 59.727 | 100.000 | 59.998 | 100.000 | 1:14.690 | 100.000 | 1:57.438 | 100.000 | 58.216 | 100.000 | 500.000 |
Patrick 18 | TA4 | 2:29.180 | 98.096 | 2:28.980 | 98.307 (+1.000) | 1:00.205 | 99.206 | 1:00.294 | 99.509 | 1:19.351 | 94.126 | 2:06.694 | 92.694 | 1:01.711 | 94.337 | 490.455 |
Jean-François 121 | TA4 | 2:32.295 | 96.089 | 2:29.974 | 97.656 | 1:01.262 | 97.494 | 1:00.710 | 98.827 | 1:17.394 | 96.506 | 2:01.974 | 96.281 | 59.489 | 97.860 | 488.343 |
Jacques 50 | TA4 | 2:29.906 | 97.621 | - | - | 1:00.139 | 99.315 | 1:00.013 | 99.975 (+0.500) | 1:18.451 | 95.206 | 2:05.097 | 93.878 (+0.500) | - | - | 486.995 |
Jérémi 7 | TA4 | 2:31.192 | 96.790 | 2:30.768 | 97.141 | 1:01.418 | 97.247 | 1:01.092 | 98.209 | 1:17.299 | 96.625 | 2:02.667 | 95.737 (+0.250) | 1:00.365 | 96.440 | 486.012 |
Olivier 108 | TA4 | - | - | 2:26.458 | 100.000 | - | - | - | - | 1:17.991 | 95.767 | 2:03.958 | 94.740 | 58.939 | 98.773 | 389.280 |
Philippe 33 | TA4 | 2:41.055 | 90.863 | 2:36.376 | 93.658 | - | - | - | - | 1:21.392 | 91.766 | 2:07.958 | 91.779 | - | - | 368.066 |
Yami 240 | TA4 | 2:35.780 | 93.940 | 2:34.509 | 94.789 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:02.058 | 93.809 | 282.538 |
David 141 | TA4 | 2:26.339 | 100.000 | 2:26.939 | 99.673 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199.673 |
Dany 291 | TA4 | - | - | - | - | 1:00.121 | 99.345 | 1:00.280 | 99.532 | - | - | - | - | - | - | 198.877 |
Bradley 77 | TA4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:21.210 | 91.971 | 2:08.722 | 91.234 | - | - | 183.205 |
Jean-Michel 13 | TA4 | - | - | - | - | DNF | - | DNF | - | 1:22.296 | 90.758 | 2:09.516 | 90.675 | - | - | 181.433 |
Annie 19 | TA4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:26.806 | 86.042 | 2:17.163 | 85.619 | - | - | 171.661 |
Jocelyn 22 | TA4 | - | - | - | - | DNS | - | DNS | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
=== | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === |
Victor 86 | TA5 | 2:27.547 | 100.000 | 2:28.089 | 100.000 | 1:02.218 | 96.945 | 1:02.139 | 97.557 (+0.250) | 1:16.897 | 100.000 | 2:02.355 | 100.000 | 1:00.366 | 100.000 | 500.000 |
Simon 12 | TA5 | 2:28.917 | 99.080 | 2:28.308 | 99.852 (+0.500) | 1:00.317 | 100.000 | 1:00.621 | 100.000 | 1:19.312 | 96.955 | 2:05.212 | 97.718 | - | - | 497.150 |
Bruno 16 | TA5 | - | - | - | - | 1:01.001 | 98.879 | 1:01.158 | 99.122 | 1:19.220 | 97.068 | 2:04.166 | 98.541 | 1:01.158 | 98.705 | 492.315 |
Marc 4 | TA5 | 2:32.549 | 96.721 | 2:33.310 | 96.594 | 1:02.106 | 97.119 | 1:05.934 | 91.942 | 1:19.853 | 96.298 | 2:07.082 | 96.280 | - | - | 483.012 |
François 871 | TA5 | 2:38.835 | 92.893 | 2:44.624 | 89.956 | 1:03.706 | 94.680 | DNF | - | 1:25.427 | 90.015 | 2:13.563 | 91.608 | 1:03.491 | 95.078 | 464.274 |
Pierre 44 | TA5 | - | - | - | - | 1:06.485 | 90.723 | 1:06.980 | 90.506 | 1:26.740 | 88.652 | 2:14.107 | 91.237 | - | - | 361.118 |
Benoit 88 | TA5 | - | - | - | - | 1:02.375 | 96.701 | 1:02.220 | 97.430 | - | - | - | - | 1:01.502 | 98.153 | 292.284 |
Jonathan 47 | TA5 | - | - | - | - | 1:04.587 | 93.389 | 1:03.037 | 96.167 | - | - | - | - | 1:03.966 | 94.372 | 283.928 |
Camy 187 | TA5 | - | - | - | - | 1:04.281 | 93.833 | 1:04.333 | 94.230 | - | - | - | - | - | - | 188.063 |
Martin 87 | TA5 | 2:45.064 | 89.388 | 2:35.718 | 95.101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184.489 |
Marcel 58 | TA5 | - | - | - | - | 1:06.275 | 91.010 | 1:06.545 | 91.098 | - | - | - | - | - | - | 182.108 |
Guy 986 | TA5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
=== | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === |
William 144 | TA6 | 2:32.133 | 100.000 | 2:32.353 | 100.000 | 1:02.666 | 100.000 | 1:02.561 | 100.000 | 1:19.236 | 100.000 | 2:04.619 | 100.000 | 1:01.744 | 100.000 | 500.000 |
Olivier 123 | TA6 | 2:47.415 | 90.872 | 2:42.733 | 93.621 | 1:03.585 | 98.555 | 1:02.919 | 99.431 | 1:22.234 | 96.354 | 2:08.068 | 97.307 | 1:02.834 | 98.265 | 489.912 |
André 48 | TA6 | 2:42.148 | 93.824 | 2:41.694 | 94.223 | 1:03.935 | 98.015 | 1:04.087 | 97.619 | 1:22.965 | 95.505 | 2:06.949 | 98.165 (+1.000) | 1:02.748 | 98.400 | 488.704 |
Guillaume 945 | TA6 | 2:38.440 | 96.019 | 2:36.288 | 97.482 | 1:03.321 | 98.966 | 1:03.764 | 98.113 | - | - | 2:08.690 | 96.837 | 1:04.134 | 96.273 | 487.671 |
Philippe 411 | TA6 | 2:47.140 | 91.021 | 2:39.682 | 95.410 | 1:04.958 | 96.472 | 1:05.395 | 95.666 | - | - | - | - | 1:05.118 | 94.819 | 473.388 |
Jean-François 78 | TA6 | - | - | - | - | 1:04.035 | 97.862 | DNS | - | 1:24.136 | 94.176 | 2:15.208 | 92.168 | 1:04.480 | 95.757 | 379.963 |
Marc 80 | TA6 | - | - | - | - | 1:04.446 | 97.238 | 1:05.014 | 96.227 | - | - | - | - | - | - | 193.465 |
Jean-Claude 41 | TA6 | - | - | - | - | 1:06.924 | 93.638 | 1:06.853 | 93.580 | - | - | - | - | - | - | 187.218 |
Marcel 58 | TA6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
Nicholas 27 | TA6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
=== | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === |
Denis 32 | TA7 | 2:36.638 | 100.000 | 2:36.825 | 100.000 | 1:03.969 | 99.201 | 1:04.184 | 97.981 | 1:22.101 | 99.111 | 2:08.867 | 98.813 | 1:02.785 | 99.838 | 498.150 |
Gabriel 46 | TA7 | 2:37.307 | 99.575 | 2:37.339 | 99.673 | 1:04.454 | 98.455 | 1:04.542 | 97.437 | 1:21.371 | 100.000 | 2:07.337 | 100.000 | 1:03.911 | 98.079 | 497.703 |
Gilles 171 | TA7 | - | - | - | - | 1:03.458 | 100.000 | 1:02.888 | 100.000 (+1.000) | 1:25.331 | 95.359 | 2:10.749 | 97.390 | 1:02.683 | 100.000 | 493.749 |
Pascale 91 | TA7 | 2:39.388 | 98.275 | 2:38.092 | 99.199 | 1:04.575 | 98.270 | 1:04.751 | 97.123 | 1:23.774 | 97.132 | 2:11.095 | 97.133 | - | - | 490.009 |
Mathieu 11 | TA7 | 2:40.135 | 97.816 | 2:39.270 | 98.465 | - | - | - | - | 1:25.345 | 95.344 | 2:12.388 | 96.185 | 1:04.865 | 96.636 | 484.446 |
Michael 720 | TA7 | 3:03.774 | 85.234 | 3:00.201 | 87.028 | - | - | - | - | 1:27.603 | 92.886 | 2:12.856 | 95.846 | - | - | 360.994 |
Jason 26 | TA7 | 2:42.568 | 96.352 | 2:42.660 | 96.413 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:05.050 | 96.361 | 289.126 |
François 72 | TA7 | - | - | - | - | 1:05.466 | 96.933 | 1:05.511 | 95.996 | - | - | - | - | 1:05.509 | 95.686 | 288.615 |
=== | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === | === |
Gilbert 817 | TA8 | - | - | - | - | 1:12.644 | 100.000 | 1:12.842 | 100.000 | - | - | - | - | - | - | 200.000 |
Erick 67 | TA8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
Shootout Calabogie 2017
Pilotes | Classe | Meilleur temps avant | Meilleur temps shootout | Différence | Droits aux points | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Jason 26 | TA7 | 2:42.660 | 2:42.660 | 0.000 | - | - |
Jean-François 121 | TA4 | 2:29.974 | 2:29.974 | 0.000 | - | - |
Guillaume 945 | TA6 | 2:36.288 | 2:36.289 | 0.001 | - | - |
Marc 4 | TA5 | 2:33.310 | 2:33.337 | 0.027 | - | - |
Patrick 18 | TA4 | 2:28.980 | 2:29.014 | 0.034 | Oui | 1.000 |
Simon 12 | TA5 | 2:28.308 | 2:28.618 | 0.310 | Oui | 0.500 |
Maxime-Olivier 322 | TA3 | 2:21.585 | 2:22.122 | 0.537 | Oui | 0.250 |
Victor 86 | TA5 | 2:28.089 | 2:28.835 | 0.746 | - | - |
Olivier 123 | TA6 | 2:42.733 | 2:43.625 | 0.892 | - | - |
William 144 | TA6 | 2:32.353 | 2:33.397 | 1.044 | - | - |
Gabriel 46 | TA7 | 2:37.339 | 2:39.133 | 1.794 | - | - |
Denis 32 | TA7 | 2:36.825 | 2:38.684 | 1.859 | - | - |
André 48 | TA6 | 2:41.694 | 2:43.553 | 1.859 | - | - |
Philippe 411 | TA6 | 2:39.682 | 2:41.660 | 1.978 | - | - |
Christopher 888 | TA3 | 2:37.641 | 2:39.645 | 2.004 | - | - |
David 141 | TA4 | 2:26.939 | 2:29.154 | 2.215 | - | - |
Martin 257 | TA0 | 2:25.855 | 2:28.104 | 2.249 | - | - |
Yann 242 | TA0 | 2:18.869 | 2:21.21 | 2.341 | - | - |
Pascale 91 | TA7 | 2:38.092 | 2:41.245 | 3.153 | - | - |
Sylvain-Jacques 213 | TA3 | 2:27.209 | 2:31.653 | 4.444 | - | - |
Paulo 40 | TA0 | 2:23.240 | 2:28.861 | 5.621 | - | - |
Martin 87 | TA5 | 2:35.718 | 2:42.067 | 6.349 | - | - |
Shootout Sanair 2017
Pilotes | Classe | Meilleur temps avant | Meilleur temps shootout | Différence | Droits aux points | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Gilles 171 | TA7 | 1:03.458 | 1:02.888 | -0.570 | Oui | 1.000 |
Jean-François 121 | TA4 | 1:01.262 | 1:00.989 | -0.273 | - | - |
Jérémi 7 | TA4 | 1:01.418 | 1:01.165 | -0.253 | - | - |
Jacques 50 | TA4 | 1:00.139 | 1:00.013 | -0.126 | Oui | 0.500 |
Victor 86 | TA5 | 1:02.218 | 1:02.139 | -0.079 | Oui | 0.250 |
Jean-Claude 41 | TA6 | 1:06.924 | 1:06.922 | -0.002 | - | - |
Gabriel 46 | TA7 | 1:04.454 | 1:04.542 | 0.088 | - | - |
Bruno 16 | TA5 | 1:01.001 | 1:01.158 | 0.157 | - | - |
Pascale 91 | TA7 | 1:04.575 | 1:04.751 | 0.176 | - | - |
Christopher 888 | TA3 | 1:02.237 | 1:02.449 | 0.212 | - | - |
Simon 12 | TA5 | 1:00.317 | 1:00.621 | 0.304 | - | - |
Patrick 18 | TA4 | 1:00.205 | 1:00.525 | 0.320 | - | - |
Martin 65 | TA3 | 1:00.065 | 1:00.394 | 0.329 | - | - |
Cyndie 212 | TA3 | 1:06.460 | 1:06.834 | 0.374 | - | - |
Philippe 411 | TA6 | 1:04.958 | 1:05.395 | 0.437 | - | - |
François 72 | TA7 | 1:05.466 | 1:05.981 | 0.515 | - | - |
Jonathan 99 | TA3 | 57.762 | 58.334 | 0.572 | - | - |
Marc-André 122 | TA3 | 1:06.336 | 1:07.190 | 0.854 | - | - |
Denis 32 | TA7 | 1:03.969 | 1:04.848 | 0.879 | - | - |
Guillaume 945 | TA6 | 1:03.321 | 1:04.281 | 0.960 | - | - |
Yann 242 | TA0 | 55.195 | 56.306 | 1.111 | - | - |
Robert 61 | TA1 | 58.902 | 1:00.578 | 1.676 | - | - |
Camy 187 | TA5 | 1:04.281 | 1:06.367 | 2.086 | - | - |
Marc 80 | TA6 | 1:04.446 | 1:07.368 | 2.922 | - | - |
Marc 4 | TA5 | 1:02.106 | 1:05.934 | 3.828 | - | - |
Shootout Shannonville 2017
Pilotes | Classe | Meilleur temps avant | Meilleur temps shootout | Différence | Droits aux points | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Annie 19 | TA4 | 2:22.374 | 2:17.163 | -5.211 | - | - |
Patrick 18 | TA4 | 2:10.101 | 2:07.084 | -3.017 | - | - |
Michael 720 | TA7 | 2:15.179 | 2:12.974 | -2.205 | - | - |
Guillaume 945 | TA6 | 2:10.515 | 2:08.690 | -1.825 | - | - |
Mathieu 11 | TA7 | 2:13.560 | 2:12.391 | -1.169 | - | - |
Olivier 123 | TA6 | 2:09.065 | 2:08.068 | -0.997 | - | - |
André 48 | TA6 | 2:07.859 | 2:06.949 | -0.910 | Oui | 1.000 |
Philippe 33 | TA4 | 2:09.164 | 2:08.347 | -0.817 | - | - |
Jacques 50 | TA4 | 2:05.436 | 2:05.097 | -0.339 | Oui | 0.500 |
Jérémi 7 | TA4 | 2:02.924 | 2:02.667 | -0.257 | Oui | 0.250 |
Marc 4 | TA5 | 2:08.756 | 2:08.595 | -0.161 | - | - |
Bradley 77 | TA4 | 2:08.729 | 2:08.722 | -0.007 | - | - |
Bruno 16 | TA5 | 2:04.166 | 2:04.207 | 0.041 | - | - |
Denis 32 | TA7 | 2:09.711 | 2:09.759 | 0.048 | - | - |
Olivier 108 | TA4 | 2:04.118 | 2:04.284 | 0.166 | - | - |
Victor 86 | TA5 | 2:02.447 | 2:03.017 | 0.570 | - | - |
William 144 | TA6 | 2:04.619 | 2:05.320 | 0.701 | - | - |
Jean-François 121 | TA4 | 2:01.974 | 2:02.945 | 0.971 | - | - |
Mathieu 21 | TA3 | 1:59.579 | 2:00.614 | 1.035 | - | - |
Gabriel 46 | TA7 | 2:07.337 | 2:08.758 | 1.421 | - | - |
Simon 12 | TA5 | 2:05.212 | 2:06.655 | 1.443 | - | - |
Yann 242 | TA0 | 1:57.267 | 2:11.891 | 14.624 | - | - |
Jean-Michel 13 | TA4 | DNF | 2:09.516 | 129.516 | - | - |