Championnat T&T 2018 – 2018 T&T Championship
Résultats par événement
Résultats au championnat
TA0
Total points
Yann 242
599.959
Pierre-Luc 30
587.960
Richard 14
576.725
Julien 243
562.603
Mathieu 756
398.488
Sylvain 71
396.867
Luc 370
189.701
TA1
Total points
Dany 25
200.000
Robert 61
200.000
TA2
Total points
Martin 65
601.000
Samuel 199
198.651
Oktay 97
100.000
TA3
Total points
Charles 49
589.446
Jocelyn 22
583.607
Dany 291
574.443
Philippe 20
563.197
Marc-André 95
561.224
Cyndie 212
531.238
Raphael 224
494.562
Donat 191
391.300
Vincent 92
280.644
Sajan 3
200.000
Anthony 130
184.479
TA4
Total points
Sebastian 444
599.415
Olivier 108
598.488
Victor 86
597.059
Patrick 18
580.956
Jean-François 121
575.613
Felix 1
568.118
Christopher 888
548.764
Poupak 75
421.448
Jacques 50
385.516
Olivier 122
379.740
Jonathan 99
198.815
Naresh 127
196.198
Hugo 63
190.137
Jonathan 47
93.766
TA5
Total points
Bruno 16
593.829
Jean-Michel 13
573.774
Lorin 36
553.881
Simon 12
400.500
Jérémi 7
396.912
Marc 4
289.322
Benoit 88
197.804
Olivier 122
197.743
Louis-Philippe 382
190.530
Martin 87
187.542
Julien 991
187.311
Pierre 44
186.740
Pascale 91
176.565
TA6
Total points
William 144
600.250
André 48
578.959
Guillaume 945
578.400
Mathieu 131
563.410
Marc 80
376.573
Olivier 122
195.673
Simon 2
194.462
Éric 24
186.607
Jonathan 47
186.300
Camy 187
186.220
Mathieu 11
185.577
Philippe 411
185.436
Gabriel 517
177.544
Gilbert 817
174.208
Steve 31
164.322
TA7
Total points
Gilles 171
600.500
Gabriel 46
594.711
Michael 720
373.396
Olivier 77
188.527
TA8
Total points
Jimmy 38
200.000
Shootout Sanair côté drag 2018
Pilotes | Classe | Meilleur temps avant | Meilleur temps shootout | Différence | Droits aux points | Points |
Julien 243 | TA0 | 1:04.387 | 1:00.933 | -3.454 | Non | - |
Christopher 888 | TA4 | 1:04.623 | 1:03.648 | -0.975 | Non | - |
Guillaume 945 | TA6 | 1:02.638 | 1:02.155 | -0.483 | Oui | 1.000 |
Gilles 171 | TA7 | 1:02.744 | 1:02.290 | -0.454 | Oui | 0.500 |
Michael 720 | TA7 | 1:07.130 | 1:06.902 | -0.228 | Non | - |
Pierre-Luc 30 | TA0 | 57.144 | 57.062 | -0.082 | Oui | 0.250 |
Philippe 20 | TA3 | 1:03.266 | 1:03.436 | 0.170 | Non | - |
Jean-François 121 | TA4 | 1:01.224 | 1:01.491 | 0.267 | Non | - |
Victor 86 | TA4 | 59.496 | 59.791 | 0.295 | Oui | - |
André 48 | TA6 | 1:02.532 | 1:02.900 | 0.368 | Oui | - |
Cyndie 212 | TA3 | 1:08.891 | 1:09.542 | 0.651 | Non | - |
Olivier 122 | TA5 | 1:02.348 | 1:03.105 | 0.757 | Oui | - |
Marc 80 | TA6 | 1:04.461 | 1:05.504 | 1.043 | Non | - |
Marc-André 95 | TA3 | 1:03.201 | 1:04.266 | 1.065 | Oui | - |
Martin 65 | TA2 | 58.750 | 59.955 | 1.205 | Oui | - |
Mathieu 756 | TA0 | 55.669 | 57.068 | 1.399 | Oui | - |
Gabriel 46 | TA7 | 1:03.425 | 1:04.987 | 1.562 | Oui | - |
Sebastian 444 | TA4 | 59.471 | 1:01.301 | 1.830 | Oui | - |
Jean-Michel 13 | TA5 | 1:00.941 | 1:03.745 | 2.804 | Oui | - |
Jocelyn 22 | TA3 | 59.765 | 1:07.949 | 8.184 | Oui | - |
Shootout Calabogie 2018
Pilotes | Classe | Meilleur temps avant | Meilleur temps shootout | Différence | Droits aux points | Points |
Poupak 75 | TA4 | 3:11.271 | 2:55.321 | -15.950 | Non | - |
Victor 86 | TA4 | 2:30.662 | 2:27.550 | -3.112 | Oui | 1.000 |
Gilles 171 | TA7 | 2:37.020 | 2:35.234 | -1.786 | Non | - |
Julien 243 | TA0 | 2:28.002 | 2:26.917 | -1.085 | Non | - |
Gabriel 517 | TA6 | 2:48.239 | 2:47.598 | -0.641 | Non | - |
Simon 12 | TA5 | 2:29.292 | 2:29.239 | -0.053 | Oui | 0.500 |
William 144 | TA6 | 2:29.667 | 2:29.920 | 0.253 | Oui | 0.250 |
Patrick 18 | TA4 | 2:30.270 | 2:30.961 | 0.691 | Oui | - |
Simon 2 | TA6 | 2:33.223 | 2:33.996 | 0.773 | Oui | - |
Sebastian 444 | TA4 | 2:24.215 | 2:25.129 | 0.914 | Oui | - |
Jean-François 121 | TA4 | 2:30.775 | 2:31.775 | 1.000 | Non | - |
Donat 191 | TA3 | 2:26.648 | 2:28.150 | 1.502 | Oui | - |
Olivier 108 | TA4 | 2:24.217 | 2:25.878 | 1.661 | Oui | - |
Mathieu 756 | TA0 | 2:19.516 | 2:21.420 | 1.904 | Oui | - |
Jacques 50 | TA4 | 2:30.105 | 2:32.483 | 2.378 | Oui | - |
Richard 14 | TA0 | 2:27.243 | 2:29.907 | 2.664 | Non | - |
Yann 242 | TA0 | 2:19.573 | 2:23.008 | 3.435 | Oui | - |
Pierre-Luc 30 | TA0 | 2:23.491 | 2:27.682 | 4.191 | Oui | - |
André 48 | TA6 | 2:34.491 | 2:39.313 | 4.822 | Non | - |
Martin 65 | TA2 | 2:28.706 | 2:34.271 | 5.565 | Oui | - |
Shootout Sanair Tri-ovale 2018
Pilotes | Classe | Meilleur temps avant | Meilleur temps shootout | Différence | Droits aux points | Points |
Gilles 171 | TA7 | 56.729 | 56.672 | -0.057 | Non | - |
Victor 86 | TA4 | 53.393 | 53.582 | 0.189 | Oui | 1.000 |
Raphael 224 | TA3 | 52.896 | 53.482 | 0.586 | Oui | 0.500 |
Olivier 108 | TA4 | 53.153 | 54.181 | 1.028 | Oui | 0.250 |
Martin 65 | TA2 | 54.747 | 56.040 | 1.293 | Oui | - |
Cyndie 212 | TA3 | 1:01.619 | 1:04.254 | 2.635 | Non | - |
Lorin 36 | TA5 | 59.301 | 1:09.999 | 10.698 | Non | - |
Jonathan 47 | TA6 | 58.449 | 1:16.777 | 18.328 | Non | - |
Guillaume 945 | TA6 | 57.742 | 1:18.970 | 21.228 | Oui | - |
André 48 | TA6 | 57.293 | 1:36.587 | 39.294 | Oui | - |
Marc-André 95 | TA3 | 56.561 | 1:36.401 | 39.840 | Oui | - |
Benoit 88 | TA5 | 55.703 | 1:35.919 | 40.216 | Oui | - |
Felix 1 | TA4 | 55.904 | 1:36.159 | 40.255 | Non | - |
William 144 | TA6 | 54.302 | 1:34.690 | 40.388 | Oui | - |
Julien 243 | TA0 | 53.680 | 1:34.688 | 41.008 | Non | - |
Olivier 122 | TA4 | 54.384 | 1:35.949 | 41.565 | Non | - |
Shootout Mont-Tremblant 2018
Pilotes | Classe | Meilleur temps avant | Meilleur temps shootout | Différence | Droits aux points | Points |
Martin 65 | TA2 | 2:17.863 | 1:59.809 | -18.054 | Oui | 1.000 |
Cyndie 212 | TA3 | 2:07.772 | 2:04.274 | -3.498 | Non | - |
Patrick 18 | TA4 | 2:03.109 | 2:00.065 | -3.044 | Non | - |
Julien 243 | TA0 | 1:58.852 | 1:55.812 | -3.040 | Non | - |
Jean-François 121 | TA4 | 2:02.705 | 2:00.962 | -1.743 | Non | - |
Jacques 50 | TA4 | 1:59.767 | 1:58.254 | -1.513 | Oui | 0.500 |
Marc-André 95 | TA3 | 2:02.367 | 2:00.944 | -1.423 | Oui | 0.250 |
Lorin 36 | TA5 | 2:07.660 | 2:06.295 | -1.365 | Non | - |
Christopher 888 | TA4 | 2:05.173 | 2:04.001 | -1.172 | Non | - |
Guillaume 945 | TA6 | 2:06.624 | 2:05.571 | -1.053 | Oui | - |
Sajan 3 | TA3 | 1:53.979 | 1:53.093 | -0.886 | Oui | - |
Marc 4 | TA5 | 2:03.493 | 2:02.743 | -0.750 | Oui | - |
Camy 187 | TA6 | 2:08.000 | 2:07.619 | -0.381 | Oui | - |
Jocelyn 22 | TA3 | 1:57.550 | 1:57.224 | -0.326 | Oui | - |
William 144 | TA6 | 1:59.011 | 1:58.707 | -0.304 | Oui | - |
Gilles 171 | TA7 | 2:02.553 | 2:02.275 | -0.278 | Oui | - |
Charles 49 | TA3 | 1:56.026 | 1:55.897 | -0.129 | Oui | - |
Jérémi 7 | TA5 | 1:57.488 | 1:57.372 | -0.116 | Oui | - |
Éric 24 | TA6 | 2:07.381 | 2:07.625 | 0.244 | Oui | - |
Poupak 75 | TA4 | 2:03.757 | 2:04.337 | 0.580 | Non | - |
Louis-Philippe 382 | TA5 | 2:02.265 | 2:03.025 | 0.760 | Oui | - |
Simon 12 | TA5 | 1:57.195 | 1:58.061 | 0.866 | Oui | - |
Bruno 16 | TA5 | 1:59.498 | 2:00.476 | 0.978 | Oui | - |
Olivier 122 | TA4 | 2:01.962 | 2:03.041 | 1.079 | Oui | - |
André 48 | TA6 | 2:06.012 | 2:07.697 | 1.685 | Oui | - |