Records de piste du Track & Time
Autodrome de Saint-Eustache (ASE)
Position | Classe | Année | Pilote | Voiture | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | TA0 | 2015 | Mathieu | Subaru WRX STi | 54.185 |
2 | TA0 | 2019 | Yann | Subaru WRX STi | 54.505 |
3 | TA0 | 2015 | Michel | Audi A4 | 55.215 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA1 | 2019 | Jean-François | Mitsubishi Evo VIII | 55.523 |
2 | TA1 | 2017 | Maxime-Olivier | BMW 322 | 57.166 |
3 | TA1 | 2011 | Yann | Subaru WRX STi | 57.735 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA2 | 2016 | Yann | Subaru WRX STi | 55.326 |
2 | TA2 | 2015 | Pascal | Acura Integra | 57.805 |
3 | TA2 | 2019 | Michael | Subaru WRX STi | 57.823 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA3 | 2015 | Oktay | BMW M3 | 57.017 |
2 | TA3 | 2011 | David | BMW M3 | 57.107 |
3 | TA3 | 2019 | Sajan | Honda Civic | 57.485 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA4 | 2019 | Jonathan | Mazda Miata | 58.195 |
2 | TA4 | 2017 | Guillaume | Mazda Miata | 58.216 |
3 | TA4 | 2019 | Victor | Scion FRS | 58.242 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA5 | 2015 | Jonathan | Mazda Miata | 59.077 |
2 | TA5 | 2018 | Jérémi | Honda Civic | 1:00.039 |
3 | TA5 | 2012 | Nicolas | Honda Civic | 1:00.256 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA6 | 2018 | William | Mazda Miata | 1:00.381 |
2 | TA6 | 2018 | Olivier | Mazda Miata | 1:00.981 |
3 | TA6 | 2015 | Camy | Toyota Paseo | 1:01.295 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA7 | 2019 | Gregory | Honda Civic Si | 1:01.590 |
2 | TA7 | 2017 | Gilles | Mini Cooper S | 1:02.192 |
3 | TA7 | 2017 | Denis | Toyota Echo | 1:02.785 |
Sanair Circuit routier
Position | Classe | Année | Pilote | Voiture | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | TA0 | 2012 | Julien | Subaru WRX STi | 52.553 |
2 | TA0 | 2012 | Michel | Audi A4 | 54.736 |
3 | TA0 | 2015 | Mathieu | Subaru WRX STi | 54.761 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA1 | 2011 | Yann | Subaru WRX STi | 57.438 |
2 | TA1 | 2015 | Robert | Nissan 370Z | 58.026 |
3 | TA1 | 2018 | Dany | Subaru WRX STi | 58.177 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA2 | 2015 | Yann | Subaru WRX STi | 56.704 |
2 | TA2 | 2014 | Bruno | Nissan Sentra SER-V | 57.487 |
3 | TA2 | 2015 | Martin | Subaru WRX STi | 58.122 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA3 | 2012 | David | BMW E36 M3 | 56.717 |
2 | TA3 | 2013 | Bruno | Nissan Sentra SER-V | 57.364 |
3 | TA3 | 2017 | Jonathan | Mazda Miata | 57.762 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA4 | 2012 | Bruno | Nissan Sentra SER-V | 58.321 |
2 | TA4 | 2015 | Mathieu | Honda Prelude | 59.092 |
3 | TA4 | 2014 | Stephan | Nissan Sentra | 59.154 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA5 | 2012 | Nicolas | Honda Civic | 59.553 |
2 | TA5 | 2015 | Jonathan | Mazda Miata | 59.791 |
3 | TA5 | 2017 | Simon | BMW 325 | 60.317 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA6 | 2014 | Camy | Toyota Paseo | 61.263 |
2 | TA6 | 2014 | Marc | Mazda Protegé Speed | 61.339 |
3 | TA6 | 2015 | François | Honda Civic | 61.701 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA7 | 2017 | Gilles | Mini Cooper S | 62.290 |
2 | TA7 | 2018 | Gabriel | Mazda Miata | 63.420 |
3 | TA7 | 2017 | Denis | Toyota Echo | 63.969 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA8 | 2017 | Gilbert | Kia Spectra | 72.664 |
2 | TA8 | 2018 | Jimmy | Hyunday Accent | 74.070 |
Sanair Tri-ovale
Position | Classe | Année | Pilote | Voiture | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | TA0 | 2018 | Sylvain | Nissan 300ZX | 49.912 |
2 | TA0 | 2018 | Richard | Factory Five Cobra | 53.200 |
3 | TA0 | 2018 | Julien | Subaru WRX STi | 53.504 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA2 | 2018 | Martin | Nissan 350Z | 54.701 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA3 | 2018 | Raphael | Honda Civic | 52.896 |
2 | TA3 | 2018 | Dany | Acura Integra | 54.757 |
3 | TA3 | 2018 | Marc-André | Mazda Miata | 56.167 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA4 | 2018 | Olivier | Honda Civic | 52.692 |
2 | TA4 | 2018 | Sebastian | Scion FRS | 53.046 |
3 | TA4 | 2018 | Victor | Scion FRS | 53.393 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA5 | 2018 | Bruno | Mini Cooper JCW | 54.800 |
2 | TA5 | 2018 | Benoit | Mazda Miata | 55.703 |
3 | TA5 | 2018 | Lorin | Mazda Miata | 59.251 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA6 | 2018 | William | Mazda Miata | 54.278 |
2 | TA6 | 2018 | Mathieu | Mazda Miata | 56.605 |
3 | TA6 | 2018 | André | Mazda Miata | 57.293 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA7 | 2018 | Gabriel | Mazda Miata | 56.325 |
2 | TA7 | 2018 | Gilles | Mini Cooper S | 56.523 |
Icar Long (pre 2020 layout)
Position | Classe | Année | Pilote | Voiture | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | TA0 | 2019 | Yann | Subaru WRX STi | 1:38.356 |
2 | TA0 | 2016 | Michel | Audi A4 | 1:41.133 |
3 | TA0 | 2015 | Maxime | BMW M3 | 1:42.851 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA1 | 2011 | Yann | Subaru WRX STi | 1:46.141 |
2 | TA1 | 2016 | Robert | Nissan 370Z | 1:49.299 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA2 | 2016 | Yann | Subaru WRX STi | 1:45.076 |
2 | TA2 | 2015 | Wayne | Nissan Sentra | 1:45.544 |
3 | TA2 | 2019 | Sajan | Honda Civic | 1:45.573 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA3 | 2016 | Oktay | BMW M3 | 1:44.240 |
2 | TA3 | 2011 | David | BMW M3 | 1:44.458 |
3 | TA3 | 2011 | Stéphane | BMW Z3M Coupe | 1:44.911 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA4 | 2019 | Jonathan | Mazda Miata | 1:41.770 |
2 | TA4 | 2019 | Victor | Scion FRS | 1:44.178 |
3 | TA4 | 2019 | Jean-François | Mazda Miata | 1:44.817 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA5 | 2015 | Jonathan | Mazda Miata | 1:48.731 |
2 | TA5 | 2016 | Simon | BWM 325 | 1:49.595 |
3 | TA5 | 2011 | Mathieu | Honda Prelude | 1:50.031 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA6 | 2015 | Camy | Toyota Paseo | 1:51.042 |
2 | TA6 | 2015 | François | Honda Civic | 1:51.315 |
3 | TA6 | 2016 | Denis | Toyota Echo | 1:52.118 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA7 | 2019 | Gregory | Honda Civic | 1:51.696 |
2 | TA7 | 2019 | Christopher | Mazda Miata | 1:55.888 |
3 | TA7 | 2019 | Gilles | Mini Cooper S | 1:56.194 |
Icar Long (2020+ layout)
Position | Classe | Année | Pilote | Voiture | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | TA0 | 2021 | Fred | Porsche Cup | 1:36.855 |
2 | TA0 | 2021 | Victor | Scion FR-S | 1:37.270 |
3 | TA0 | 2021 | Pierre-Luc | Subaru WRX STi | 1:37.803 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA1 | 2021 | Christopher | BMW M3 | 1:39.125 |
2 | TA1 | 2021 | Jacques | Subaru WRX STi | 1:43.139 |
3 | TA1 | 2021 | Daniel | 1:45.983 | |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA2 | 2021 | Marc | Honda Civic SI | 1:39.510 |
2 | TA2 | 2021 | Vincent | 1:42.645 | |
3 | TA2 | 2021 | Dany | Acura RSX S | 1:43.126 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA3 | 2021 | Olivier C | Honda Civic | 1:41.081 |
2 | TA3 | 2021 | Olivier L | Honda Civic | 1:41.448 |
3 | TA3 | 2021 | Samuel | Acura RSX | 1:41.614 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA4 | 2021 | Guy | Scion FRS | 1:40.223 |
2 | TA4 | 2021 | Sebastian | Scion FRS | 1:40.513 |
3 | TA4 | 2021 | Rémi | 1:44.949 | |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA5 | 2021 | Shawn | Scion FRS | 1:42.163 |
2 | TA5 | 2021 | Mitchell | Scion FRS | 1:45.376 |
3 | TA5 | 2021 | Kevin | 1:47.439 | |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA6 | 2021 | Gregory | Honda Civic SI | 1:45.598 |
2 | TA6 | 2021 | Ji No | Mazda Miata | 1:47.207 |
3 | TA6 | 2021 | Marc-Antoine | Mazda Miata | 1:47.341 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA7 | 2021 | Christopher | Mazda Miata | 1:51.227 |
2 | TA7 | 2021 | Shanny | 1:52.383 | |
3 | TA7 | 2021 | Jason | Mini Cooper S | 1:53.453 |
Icar Short
Position | Classe | Année | Pilote | Voiture | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | TA0 | 2016 | Michel | Audi A4 | 51.603 |
2 | TA0 | 2015 | Mathieu | Subaru WRX STi | 51.875 |
3 | TA0 | 2015 | Maxime | BMW M3 | 52.68 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA1 | 2015 | Robert | Nissan 370Z | 57.846 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA2 | 2016 | Yann | Subaru WRX STi | 51.819 |
2 | TA2 | 2015 | Philippe | Toyota MR2 | 56.277 |
3 | TA2 | 2015 | Martin | Subaru WRX STi | 57.234 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA3 | 2016 | Raphael | Honda Civic | 53.973 |
2 | TA3 | 2016 | Sylvain-Jacques | Mazda Miata | 55.465 |
3 | TA3 | 2016 | Jacques | Lotus Elise | 56.261 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA4 | 2016 | Jonathan | Mazda Miata | 54.764 |
2 | TA4 | 2016 | Guillaume | Mazda Miata | 54.982 |
3 | TA4 | 2016 | Jean-François | Mazda Miata | 55.718 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA5 | 2016 | Simon | BMW 325 | 56.392 |
2 | TA5 | 2015 | Jonathan | Mazda Miata | 56.763 |
3 | TA5 | 2016 | Martin | Toyota Tercel | 56.766 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA6 | 2015 | François | Honda Civic | 56.297 |
2 | TA6 | 2016 | Denis | Toyota Echo | 58.045 |
3 | TA6 | 2016 | Camy | Toyota Paseo | 58.507 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA7 | 2015 | André | Mazda Miata | 60.985 |
2 | TA7 | 2016 | Pascale | Toyota Celica | 61.147 |
3 | TA7 | 2016 | Jean-Claude | Honda Fit | 61.591 |
Shannonville Motorsport Park Full (SMP Full)
Position | Classe | Année | Pilote | Voiture | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | TA0 | 2021 | Pierre-Luc | Subaru WRX STi | 1:54.778 |
2 | TA0 | 2021 | Victor | Subaru WRX STi | 1:55.071 |
3 | TA0 | 2021 | Yann | Subaru WRX STi | 1:55.315 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA1 | 2021 | Jacques | Subaru WRX STi | 2:05.603 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA2 | 2021 | Marc | Honda Civic SI | 1:56.593 |
2 | TA2 | 2014 | Bruno | Nissan Sentra | 1:57.471 |
3 | TA2 | 2014 | Mathieu | Honda Prelude | 1:59.626 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA3 | 2017 | Jonathan | Mazda Miata | 1:56.307 |
2 | TA3 | 2020 | Victor | Scion FR-S | 1:57.652 |
3 | TA3 | 2021 | Jonathan | Honda Civic SI | 1:58.186 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA4 | 2017 | Guillaume | Mazda Miata | 1:57.438 |
2 | TA4 | 2021 | Guy | Scion FR-S | 1:59.329 |
3 | TA4 | 2021 | Sebastian | Scion FR-S | 2:00.336 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA5 | 2021 | William | Hyundai Veloster N | 2:00.761 |
2 | TA5 | 2017 | Victor | Scion FR-S | 2:02.355 |
3 | TA5 | 2020 | Shawn | Scion FR-S | 2:02.362 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA6 | 2014 | Camy | Toyota Paseo | 2:04.210 |
2 | TA6 | 2021 | Gregory | Honda Civic SI | 2:04.373 |
3 | TA6 | 2021 | Barry | Honda Civic SI | 2:04.489 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA7 | 2021 | Sebastian | Mazda Miata | 2:06.958 |
2 | TA7 | 2021 | Simon | Mazda Miata | 2:07.266 |
3 | TA7 | 2017 | Gabriel | Mazda Miata | 2:07.337 |
Shannonville Motorsport Park Pro (SMP Pro)
Position | Classe | Année | Pilote | Voiture | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | TA0 | 2014 | Mathieu | Subaru WRX STi | 1:11.361 |
2 | TA0 | 2021 | Yann | Subaru WRX STi | 1:11.729 |
3 | TA0 | 2021 | Pierre-Luc | Subaru WRX STi | 1:11.909 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA1 | 2021 | Jacques | Subaru WRX STi | 1:18.199 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA2 | 2021 | Marc | Honda Civic SI | 1:13.086 |
2 | TA2 | 2021 | Luc | Camaro SS | 1:13.958 |
3 | TA2 | 2014 | Bruno | Nissan Sentra | 1:14.962 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA3 | 2021 | Jonathan | Honda Civic SI | 1:13.751 |
2 | TA3 | 2017 | Jonathan | Mazda Miata | 1:14.183 |
3 | TA3 | 2020 | Victor | Scion FR-S | 1:14.829 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA4 | 2017 | Guillaume | Mazda Miata | 1:14.690 |
2 | TA4 | 2021 | Guy | Scion FR-S | 1:15.921 |
3 | TA4 | 2021 | Sebastian | Scion FR-S | 1:16.663 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA5 | 2021 | William | Hyundai Veloster N | 1:15.587 |
2 | TA5 | 2017 | Victor | Scion FR-S | 1:16.897 |
3 | TA5 | 2021 | Shawn | Scion FR-S | 1:17.378 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA6 | 2021 | Gregory | Honda Civic SI | 1:18.401 |
2 | TA6 | 2021 | Barry | Honda Civic SI | 1:18.582 |
3 | TA6 | 2021 | Ji No | Mazda Miata | 1:19.080 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA7 | 2021 | Louis | Toyota MR2 Spyder | 1:20.301 |
2 | TA7 | 2021 | Sebastian | Mazda Miata | 1:21.095 |
3 | TA7 | 2017 | Gabriel | Mazda Miata | 1:21.371 |
Calabogie Motorsports Full
Position | Classe | Année | Pilote | Voiture | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | TA0 | 2021 | Pierre-Luc | Subaru WRX STi | 2:16.414 |
2 | TA0 | 2021 | Victor | Scion FRS | 2:16.925 |
3 | TA0 | 2019 | Yann | Subaru WRX STi | 2:17.302 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA1 | 2012 | Greg | Chevrolet Corvette | 2:17.350 |
2 | TA1 | 2022 | Jacques | Subaru WRX STi | 2:28.414 |
3 | TA1 | 2019 | Loïc | Mazda Miata | 2:29.537 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA2 | 2021 | Luc | Camaro SS | 2:20.444 |
2 | TA2 | 2021 | Marc | Honda Civic SI | 2:20.548 |
3 | TA2 | 2013 | David | BMW M3 | 2:20.556 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA3 | 2013 | Bruno | Nissan Sentra SER-V | 2:19.794 |
2 | TA3 | 2019 | Nicolas | Honda S2000 | 2:21.123 |
3 | TA3 | 2017 | Mathieu | Honda Prelude | 2:21.194 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA4 | 2019 | Jonathan | Mazda Miata | 2:21.131 |
2 | TA4 | 2019 | Victor | Scion FR-S | 2:21.530 |
3 | TA4 | 2012 | Bruno | Nissan Sentra Spec V | 2:22.960 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA5 | 2021 | William | Veloster N | 2:25.437 |
2 | TA5 | 2022 | Shawn | Scion FR-S | 2:26.539 |
3 | TA5 | 2017 | Victor | Scion FR-S | 2:27.547 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA6 | 2018 | William | Mazda Miata | 2:29.027 |
2 | TA6 | 2021 | Gregory | Honda Civic Si | 2:30.336 |
3 | TA6 | 2022 | James | 2:31.631 | |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA7 | 2018 | Gilles | Mini Cooper S | 2:34.599 |
2 | TA7 | 2018 | Gabriel | Mazda Miata | 2:34.948 |
3 | TA7 | 2019 | Gregory | Honda Civic Si | 2:35.257 |
Calabogie Motorsports Stadium
Position | Classe | Année | Pilote | Voiture | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | TA0 | 2022 | Pierre-Luc | Subaru WRX STi | 1:15.288 |
2 | TA0 | 2022 | Victor | Scion FRS | 1:15.879 |
3 | TA0 | 2022 | Yann | Subaru WRX STi | 1:16.513 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA1 | 2022 | Fred | 1:21.679 | |
2 | TA1 | 2022 | Loic | 1:21.697 | |
3 | TA1 | 2022 | Jean-Sébastien | 1:22.507 | |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA2 | 2022 | Maxime-Olivier | Acura Integra | 1:18.683 |
2 | TA2 | 2022 | Maxime | 1:20.121 | |
3 | TA2 | 2022 | Simon | 1:27.420 | |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA3 | 2022 | Olivier | Honda Civic | 1:19.574 |
2 | TA3 | 2022 | Ismael | 1:20.413 | |
3 | TA3 | 2022 | Ben | 1:21.026 | |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA4 | 2022 | Jérémi | 1:21.824 | |
2 | TA4 | 2022 | Louis | 1:24.869 | |
3 | TA4 | 2022 | Alain | 1:30.907 | |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA5 | 2022 | Shawn | Scion FR-S | 1:21.404 |
2 | TA5 | 2022 | Mitchell | Scion FR-S | 1:23.405 |
3 | TA5 | 2022 | Megan | Honda Civic | 1:23.566 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA6 | 2022 | James | 1:23.828 | |
2 | TA6 | 2022 | Marc | Mazda Miata | 1:24.514 |
3 | TA6 | 2022 | André | Mazda Miata | 1:25.932 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA7 | 2022 | Dominic | 1:27.582 | |
2 | TA7 | 2022 | Cédric | 1:28.708 | |
3 | TA7 | 2022 | Gabriel | 1:30.784 |
Circuit de Mont-Tremblant
Position | Classe | Année | Pilote | Voiture | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | TA0 | 2019 | Yann | Subaru STI | 1:47.110 |
2 | TA0 | 2021 | Qiyu | BMW M2 | 1:47.305 |
3 | TA0 | 2021 | Pierre-Luc | Subaru STI | 1:47.379 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA1 | 2021 | Nicolas | 1:51.273 | |
2 | TA1 | 2021 | Frédéric | 1:53.503 | |
3 | TA1 | 2021 | Oktay | BMW M3 | 1:54.658 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA2 | 2021 | Marc | Honda Civic SI | 1:49.362 |
2 | TA2 | 2021 | Luc | Camaro SS | 1:49.410 |
3 | TA2 | 2018 | Oktay | BMW M3 | 1:50.453 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA3 | 2019 | Sajan | Honda Civic | 1:49.901 |
2 | TA3 | 2013 | Bruno | Nissan Sentra SER-V | 1:52.698 |
3 | TA3 | 2020 | Victor | Scion FR-S | 1:52.852 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA4 | 2019 | Victor | Scion FRS | 1:52.723 |
2 | TA4 | 2018 | Sebastian | Scion FRS | 1:53.604 |
3 | TA4 | 2019 | Olivier | Honda Civic | 1:53.611 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA5 | 2021 | Shawn | Scion FR-S | 1:55.948 |
2 | TA5 | 2021 | Maxim | Mini Cooper S | 1:56.212 |
3 | TA5 | 2028 | Simon | BMW 325 | 1:57.195 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA6 | 2018 | William | Mazda Miata | 1:58.707 |
2 | TA6 | 2021 | Gregory | Honda Civic | 1:59.061 |
3 | TA6 | 2020 | Marc | Mazda Miata | 2:01.656 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA7 | 2019 | Gregory | Honda Civic Si | 2:01.276 |
2 | TA7 | 2018 | Gilles | Mini Cooper | 2:01.391 |
3 | TA7 | 2018 | Gabriel | Mazda Miata | 2:04.048 |
Montmagny
Position | Classe | Année | Pilote | Voiture | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | TA0 | 2014 | Mathieu | Subaru WRX STi | 47.877 |
2 | TA0 | 2014 | Yann | Subaru WRX STi | 48.133 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA1 | 2014 | Robert | Nissan 370Z | 51.854 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA2 | 2014 | Bruno | Nissan Sentra SER-V | 49.547 |
2 | TA2 | 2014 | Mathieu | Honda Prelude | 49.606 |
3 | TA2 | 2014 | Martin | Nissan 350Z | 51.412 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA3 | 2014 | Wayne | Nissan Sentra | 49.780 |
2 | TA3 | 2014 | Richard | Audi TT | 52.120 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA4 | 2014 | Alexandre | Nissan Sentra | 51.670 |
2 | TA4 | 2014 | Jean-François | Mazda Miata | 51.878 |
3 | TA4 | 2014 | Simon | BMW 325 | 52.676 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA5 | 2014 | Charles | Toyota MRS | 50.601 |
2 | TA5 | 2014 | Guillaume | Nissan Silvia | 51.664 |
3 | TA5 | 2014 | André | Ford Focus | 52.624 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA6 | 2014 | Gabriel | Mazda Protegé Speed | 52.616 |
2 | TA6 | 2014 | François | Honda Civic | 52.750 |
3 | TA6 | 2014 | Gilles | Nissan 300ZX / Mini Cooper S | 53.236 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA7 | 2014 | André | Mazda Miata | 54.918 |
2 | TA7 | 2014 | Pascale | Dodge Colt | 57.694 |
3 | TA7 | 2014 | Mathieu | Ford Focus | 59.407 |
Mosport
Position | Classe | Année | Pilote | Voiture | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | TA0 | 2016 | Beven | Subaru WRX STi | 88.924 |
2 | TA0 | 2016 | Michel | Audi A4 | 92.955 |
3 | TA0 | 2016 | Martin | Subaru WRX STi | 93.553 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA1 | 2016 | Robert | Nissan 370Z | 99.565 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA2 | 2016 | Yann | Subaru WRX STi | 92.519 |
2 | TA2 | 2015 | Martin | Subaru WRX STi | 95.787 |
3 | TA2 | 2016 | Martin | Nissan 370Z | 102.647 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA3 | 2016 | Donat | Mazda Miata | 96.725 |
2 | TA3 | 2015 | David | BMW M3 | 96.756 |
3 | TA3 | 2016 | Raphael | Honda Civic | 96.983 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA4 | 2015 | Mathieu | Honda Prelude | 97.980 |
2 | TA4 | 2015 | Charles | Toyota MRS | 100.068 |
3 | TA4 | 2016 | Marc | Mazda Protegé | 100.519 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA5 | 2015 | Jonathan | Mazda Miata | 98.231 |
2 | TA5 | 2016 | Simon | BMW 325 | 99.982 |
3 | TA5 | 2016 | Bruno | Mini JCW | 101.635 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA6 | 2015 | Camy | Toyota Paseo | 101.559 |
2 | TA6 | 2016 | Gilles | Mini Cooper S | 105.083 |
3 | TA6 | 2015 | Marc | Mazda Protegé Speed | 105.932 |
=== | === | === | === | === | === |
1 | TA7 | 2016 | Pascale | Toyota Celica | 109.676 |
2 | TA7 | 2016 | André | Mazda Miata | 116.676 |
3 | TA7 | 2015 | Carl | Mazda Protegé | 116.387 |