Forum

Partenaires


Industries Lassonde
Blind Apex
Carl St-Onge
418-210-4000
carl@blindapex.com
www.blindapex.com

Fuzion comptabilité et marketing
Jocelyn Prévost
514-743-5967
jocelynp@fuzionqc.ca
www.fuzionqck.ca
msgear-v1-828px
MS Gear
Jocelyn Prévost
Page facebook
talon-tire
Talon Tire
514-337-0833
info@talontire.com
talontire.com

Bienvenue Invité 

Afficher/Cacher l'entête

Bienvenue utilisateur invité, publier sur ce forum requiert une inscription.





Pages: [1]
Auteur Discussion:Provincial
trez
Administrateur
Messages: 335
Publier Provincial
le: July 14, 2015, 22:23

Salut gang,

En attendant que je produise un vrai beau tableau de la classification du provincial après ICAR, voici en condensé (car le format du forum ne veut pas accepter de colonnes plus larges semble-t-il) les positions. C'est classé par pointage (Prov.#1) puis par le pourcentage d'écart entre le participant et celui qui le suit dans sa classe (% écart)

Gilles

NOM Voiture Numéro Classe ICAR #1 Prov.#1 Écart % écart
André Miata 48 TA-7 118.514 25 10.798 9.111%
Jon. Miata 99 TA-5 108.731 25 2.478 2.279%
Wayne Sentra 88 TA-2 105.544 25 2.327 2.205%
Bruno Sentra 67 TA-4 108.068 25 1.505 1.393%
Raphael Civic 224 TA-3 107.403 25 0.494 0.460%
Camy Paseo 187 TA-6 111.042 25 0.273 0.246%
Frank Civic 148 TA-6 111.315 18 2.951 2.651%
Oktay M3 97 TA-3 107.897 18 1.988 1.842%
Charles MRS 49 TA-4 109.573 18 1.247 1.138%
Pascale Celica 91 TA-7 129.312 18 0.717 0.554%
Dany FR-S 9 TA-5 111.209 18 0.327 0.294%
Yann WRX 242 TA-2 107.871 18 0.271 0.251%
Max M3 15 TA-0 102.851 15 6.289 6.115%
Max-O Integra 322 TA-3 109.885 15 3.192 2.905%
Denis Echo 32 TA-6 114.266 15 2.645 2.315%
Bruno JCW 16 TA-5 111.536 15 0.741 0.664%
Pascal Integra 70 TA-2 108.142 15 0.468 0.433%
Math Prelude 21 TA-4 110.820 15 0.241 0.217%
Robert 370Z 61 TA-1 115.649 15 0 0.000%
Math Focus 81 TA-8 130.029 15 0.000 0.000%
Steph Sentra 250 TA-2 108.610 12 1.483 1.365%
Joce Sentra 22 TA-4 111.061 12 1.011 0.910%
Marc Protegé 4 TA-6 116.911 12 0.634 0.542%
Élie 323i 8 TA-5 112.277 12 0.528 0.470%
J-F Integra 28 TA-3 113.077 12 0.002 0.002%
Math Impreza 756 TA-0 109.140 12 0 0.000%
Rich Audi TT 14 TA-3 113.079 10 15.078 13.334%
J-F Miata 121 TA-4 112.072 10 3.804 3.394%
Martin WRX 737 TA-2 110.093 10 2.604 2.365%
Simon 325i 12 TA-5 112.805 10 0.567 0.503%
Gilles MINI S 171 TA-6 117.545 10 0.217 0.185%
Fred Miata 999 TA-4 115.876 8 9.871 8.519%
Martin Tercel 87 TA-5 113.372 8 3.381 2.982%
J-F Miata 78 TA-6 117.762 8 2.114 1.795%
Phil MR2 232 TA-2 112.697 8 0.403 0.358%
Chris Miata 17 TA-3 128.157 8 0.000 0.000%
Victor FR-S 86 TA-6 119.876 6 8.261 6.891%
André Focus 176 TA-5 116.753 6 3.164 2.710%
Tomy Sentra 84 TA-2 113.100 6 0.000 0.000%
Stephen MZ3 35 TA-4 125.747 6 0.000 0.000%
Julie MINI S 53 TA-5 119.917 4 0.184 0.153%
Olivier Focus 302 TA-6 128.137 4 0.155 0.121%
Andrei RX-8 71 TA-5 120.101 2 4.358 3.629%
Guill. Miata 945 TA-6 128.292 2 0.000 0.000%
Jordan VW GTI 44 TA-5 124.459 1 3.055 2.455%
Marc Miata 80 TA-5 127.514 0 0.000 0.000%

trez
Administrateur
Messages: 335
Publier Re: Provincial
le: July 20, 2015, 17:16

La compilation du provincial est maintenant dans le menu déroulant des "Résultats".

Gilles

Scoricco
5e vitesse
Messages: 355
Publier Re: Provincial
le: July 22, 2015, 16:14

Wow, André!

Marc

2e TA6 2015
1er TA6 2014 (Voiture gagnante des deux premières positions au championnat)
3e TA6 2013 (perdu la 1ère par 0,069 s.)
3e TA6 2012
1er TA6 2011

Pages: [1]